Reklam
TÜRKIYE HAYAT VE EMEKLILIK A.S. KATILIM KARMA EMEKLILIK YATIRIM FONU
₺0,02
0.11 %
-₺0
Popüler Fonlar
KRM Fon bilgisi
- Fon adı
- TÜRKIYE HAYAT VE EMEKLILIK A.S. KATILIM KARMA EMEKLILIK YATIRIM FONU
- Kurucu
- TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
- Fon kategorisi
- Karma Fon
- Yatırımcı sayısı
- 39.296
- Fon toplam değer
- 1.426.473.942 TL
- Fon toplam adet
- 62.546.969.327
- Pazar payı
- % 1,69
KRM Fon içeriği
Yabancı Hisse Senedi
% 23,27
Hisse Senedi
% 21,3
Özel Sektör Kira Sertifikaları
% 20,67
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım
% 8,59
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
% 8,46
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları
% 6,09
Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları
% 3,33
Yabancı Borsa Yatırım Fonları
% 3,04
Diğer
% 2,25
Katılma Hesabı (TL)
% 2,16
Kamu Kira Sertifikaları (TL)
% 0,84
En çok kazandıran fonlar
| 2,10 TL | %7.17 | ||
| 6,72 TL | %6.62 | ||
| 1.973,54 TL | %6.12 | ||
| 2,16 TL | %5.94 | ||
| 0,58 TL | %5.71 |
Yatırım Fonları
| 4 | %0.43 | %0.99 | %33.43 | %163.62 | %585.84 | 663,1 Bin | ||
| 1 | %0.70 | %3.09 | %42.55 | %247.36 | %403.84 | 4,3 Bin | ||
| 5 | %0.88 | %2.97 | %35.17 | %130.68 | %268.72 | 132 | ||
| 6 | -%1.24 | -%3.51 | %19.23 | %79.68 | %1255.64 | 1,8 Bin | ||
| 6 | %0.63 | %0.59 | %33.21 | %201.05 | %576.85 | 226,5 Bin | ||
| 6 | %0.10 | -%6.15 | %24.37 | %126.71 | %1432.11 | 1,1 Bin | ||
| 5 | -%1.77 | -%2.07 | %28.86 | %165.31 | %1188.94 | 1,4 Bin | ||
| 5 | %0.48 | %2.05 | %24.69 | %114.31 | %445.36 | 131 | ||
| 4 | %1.26 | %2.56 | %24.09 | %196.64 | %337.87 | 25,3 Bin | ||
| 0 | -%1.30 | %0.75 | %4.15 | %115.25 | %1320.21 | 20,5 Bin | ||






