Reklam
| Kripto | Alış | Satış | % | Haftalık D. | Aylık D. | Yıllık D. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCTRY - Bitcoin | ₺4.106.231 | ₺4.106.232 | -0.37% | +4.42% | +8.04% | +8.92% | |
BTCUSD - BITCOIN($) | $84.016 | $84.016 | -0.42% | +3.58% | +6.53% | -4.16% | |
ETHUSD - Ethereum($) | $2.694 | $2.694 | +0.17% | +2.35% | +8.95% | -9.47% | |
LTCUSD - Litecoin($) | $71,12 | $71,13 | -0.32% | +24.27% | +45.53% | -7.34% | |
XRPUSD - XRP($) | $1,57 | $1,57 | +2.49% | +11.91% | +13.18% | -14.21% |
Para Birimi Çevirici
25 Eylül, 22:45