Reklam
| Banka Gişe Kurları | % | Haftalık | Aylık | Yıllık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBEUR - AKBANK EUR BANKA GISE KURU | 54,10 | 57,52 | +0.31% | -0.21% | -0.34% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
AKBGBP - AKBANK STERLIN BANKA GISE KURU | 62,89 | 66,87 | +0.38% | -0.43% | -0.76% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
AKBUSD - AKBANK USD GISE KURU | 47,46 | 50,46 | +0.14% | +0.20% | +0.87% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
AKBXAU - AKBANK GRAM ALTIN BANKA GISE KURU | 6.529,28 | 7.285,12 | +0.49% | -116.61% | -464.17% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
ALBEUR - ALBARAKA EUR BANKA GISE KURU | 55,30 | 56,42 | +0.35% | -0.19% | -0.32% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| ALBGBP - ALBARAKA STERLIN BANKA GISE KURU | 64,28 | 65,58 | +0.39% | -0.42% | -0.74% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| ALBUSD - ALBARAKA USD GISE KURU | 48,52 | 49,49 | +0.16% | +0.20% | +0.88% | 0.00% | 25 Eylül, 20:41 | |
| ALBXAU - ALBARAKA GR ALTIN BANKA GISE KURU | 6.643,32 | 6.804,35 | +0.47% | -111.02% | -446.46% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| ANDEUR - ANADOLUBANK EUR BANKA GISE KURU | 55,65 | 55,65 | +0.17% | -0.22% | -0.44% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| ANDUSD - ANADOLUBANK USD GISE KURU | 48,86 | 48,86 | -0.02% | +0.18% | +0.78% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| ANDXAU - ANADOLUBANK GR ALTIN BANKA GISE KURU | 6.700,56 | 6.700,56 | +0.32% | -111.54% | -458.50% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| DNZCHF - DENIZBANK CHF BANKA GISE KURU | 57,24 | 60,63 | -0.04% | -0.19% | -0.98% | 0.00% | 25 Eylül, 22:27 | |
| DNZEUR - DENIZBANK EUR BANKA GISE KURU | 54,06 | 57,25 | +0.18% | -0.18% | -0.40% | 0.00% | 25 Eylül, 22:27 | |
| DNZGBP - DENIZBANK STERLIN BANKA GISE KURU | 62,86 | 66,58 | +0.26% | -0.41% | -0.82% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| DNZJPY - DENIZBANK JPY BANKA GISE KURU | 0,30 | 0,32 | +1.07% | 0.00% | +0.01% | 0.00% | 25 Eylül, 22:27 | |
| DNZUSD - DENIZBANK USD BANKA GISE KURU | 47,43 | 50,23 | +0.04% | +0.21% | +0.82% | 0.00% | 25 Eylül, 22:27 | |
| DNZXAU - DENIZBANK GR ALTIN BANKA GISE KURU | 6.537,45 | 6.924,52 | +0.33% | -110.46% | -460.41% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| GRNEUR - GARANTI EURO BANKA GISE KURU | 54,41 | 56,69 | +0.12% | -0.19% | -0.43% | 0.00% | 25 Eylül, 21:37 | |
| GRNGBP - GARANTI GBP BANKA GISE KURU | 63,26 | 65,91 | +0.21% | -0.43% | -0.87% | 0.00% | 25 Eylül, 21:37 | |
| GRNSAR - GARANTI SAR BANKA GISE KURU | 12,41 | 13,04 | +0.03% | +0.05% | +0.23% | 0.00% | 18 Ağustos, 06:39 | |
| GRNUSD - GARANTI USD BANKA GISE KURU | 47,73 | 49,73 | -0.06% | +0.18% | +0.79% | 0.00% | 25 Eylül, 21:37 | |
| GRNXAU - GARANTI GR ALTIN BANKA GISE KURU | 6.523,91 | 6.984,31 | +0.42% | -113.05% | -468.61% | 0.00% | 25 Eylül, 21:37 | |
| GTRFEUR - GETIR FINANS EUR GISE KURU | 55,36 | 56,04 | +0.33% | -0.37% | -0.43% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| GTRFUSD - GETIR FINANS USD GISE KURU | 48,56 | 49,19 | +0.17% | +0.04% | +0.78% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| GTRFXAG - GETIR FINANS GUMUS GISE KURU | 100,71 | 101,97 | +1.24% | -4.65% | -4.96% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| GTRFXAU - GETIR FINANS ALTIN GR GISE KURU | 6.702,21 | 6.758,94 | +0.69% | -123.01% | -464.22% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| HALKEUR - HALKBANK EURO BANKA GISE KURU | 54,36 | 57,43 | +0.44% | -0.10% | -0.30% | 0.00% | 25 Eylül, 17:39 | |
| HALKUSD - HALKBANK USD BANKA GISE KURU | 47,68 | 50,38 | +0.22% | +0.18% | +0.88% | 0.00% | 25 Eylül, 17:39 | |
| HALKXAU - HALKBANK ALTIN BANKA GISE KURU | 6.326,92 | 7.222,42 | +0.29% | -103.19% | -512.76% | 0.00% | 25 Eylül, 17:39 | |
| HSBCEUR - HSBC EUR BANKA GISE KURU | 54,71 | 56,96 | +0.31% | -0.21% | -0.44% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| HSBCGBP - HSBC STERLIN BANKA GISE KURU | 63,62 | 66,19 | +0.35% | -0.44% | -0.89% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| HSBCUSD - HSBC USD BANKA GISE KURU | 48,18 | 49,76 | +0.13% | +0.19% | +0.78% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| HSBCXAG - HSBC GUMUS BANKA GISE KURU | 98,77 | 110,63 | +0.89% | -2.49% | -4.92% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| HSBCXAU - HSBC GR ALTIN BANKA GISE KURU | 6.701,53 | 6.707,82 | +0.24% | -90.26% | -418.82% | 0.00% | 25 Eylül, 17:01 | |
| ISBNKEUR - IS BANKASI EURO BANKA GISE KURU | 54,34 | 57,34 | +0.43% | -0.22% | -0.33% | 0.00% | 25 Eylül, 22:27 | |
| ISBNKGBP - IS BANKASI STERLIN BANKA GISE KURU | 63,16 | 66,65 | +0.48% | -0.47% | -0.76% | 0.00% | 25 Eylül, 22:27 | |
| ISBNKUSD - IS BANKASI USD BANKA GISE KURU | 47,67 | 50,30 | +0.22% | +0.18% | +0.87% | 0.00% | 25 Eylül, 22:17 | |
| ISBNKXAU - IS BANKASI GR ALTIN BANKA GISE KURU | 6.323,22 | 7.165,21 | +0.68% | -116.96% | -427.36% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| KVTEUR - KUVEYT TURK EURO GISE KURU | 54,84 | 56,10 | +0.02% | +1.06% | -0.42% | 0.00% | 25 Eylül, 22:30 | |
| KVTGBP - KUVEYT TURK STERLIN BANKA GISE KURU | 63,77 | 65,65 | +0.21% | +1.25% | -0.86% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| KVTUSD - KUVEYT TURK DOLAR GISE KURU | 48,12 | 49,22 | +0.39% | +1.30% | +0.71% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| KVTXAU - KUVEYT TURK GR ALTIN BANKA GISE KURU | 6.587,69 | 6.782,60 | -1.85% | -24.18% | -442.86% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| QNBEUR - QNB EURO BANKA GISE KURU | 53,55 | 58,10 | +0.41% | -0.22% | -0.31% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| QNBGBP - QNB GBP BANKA GISE KURU | 62,25 | 67,56 | +0.46% | -0.46% | -0.73% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| QNBUSD - QNB USD BANKA GISE KURU | 47,46 | 50,46 | +0.23% | +0.18% | +0.89% | 0.00% | 25 Eylül, 21:49 | |
| QNBXAU - QNB GR ALTIN BANKA GISE KURU | 6.421,70 | 7.025,05 | +0.59% | -112.26% | -443.36% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| SKBNEUR - SEKERBANK EURO GISE KURU | 54,06 | 57,12 | +0.19% | -0.25% | -0.47% | 0.00% | 25 Eylül, 22:19 | |
| SKBNGBP - SEKERBANK STERLIN BANKA GISE KURU | 62,93 | 66,41 | +0.26% | -0.49% | -0.91% | 0.00% | 25 Eylül, 22:19 | |
| SKBNUSD - SEKERBANK USD GISE KURU | 47,42 | 50,10 | +0.07% | +0.15% | +0.75% | 0.00% | 25 Eylül, 18:15 | |
| SKBNXAU - SEKERBANK GR ALTIN BANKA GISE KURU | 6.495,65 | 6.893,75 | +0.55% | -111.53% | -458.99% | 0.00% | 25 Eylül, 22:19 | |
| TEBEUR - TEB EURO BANKA GISE KURU | 53,34 | 58,12 | +0.33% | -0.09% | -0.41% | 0.00% | 25 Eylül, 18:01 | |
| TEBGBP - TEB GBP BANKA GISE KURU | 62,06 | 67,62 | +0.27% | -0.20% | -0.82% | 0.00% | 25 Eylül, 18:01 | |
| TEBUSD - TEB USD BANKA GISE KURU | 46,77 | 50,96 | +0.04% | +0.18% | +0.78% | 0.00% | 25 Eylül, 18:01 | |
| TEBXAU - TEB GR ALTIN BANKA GISE KURU | 5.744,62 | 7.749,52 | +0.62% | -91.30% | -442.28% | 0.00% | 25 Eylül, 18:01 | |
| TRFINEUR - TURKIYE FINANS EURO BANKA GISE KURU | 55,58 | 55,63 | +0.23% | -0.02% | -0.35% | 0.00% | 25 Eylül, 16:27 | |
| TRFINGBP - TURKIYE FINANS GBP BANKA GISE KURU | 64,58 | 64,91 | +0.29% | -0.41% | -0.96% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| TRFINUSD - TURKIYE FINANS USD BANKA GISE KURU | 48,85 | 48,86 | +0.02% | +0.22% | +0.72% | 0.00% | 25 Eylül, 17:15 | |
| TRFINXAG - TURKIYE FINANS GUMUS BANKA GISE KURU | 100,13 | 111,98 | +0.77% | -2.54% | -4.99% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| TRFINXAU - TURKIYE FINANS GR ALTIN BANKA GISE KURU | 6.631,55 | 6.829,38 | +0.29% | -112.57% | -464.26% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| VAKIFEUR - VAKIFLAR BANKASI EURO GISE KURU | 54,19 | 57,35 | +0.30% | -0.09% | -0.30% | 0.00% | 25 Eylül, 18:05 | |
| VAKIFGBP - VAKIFLAR BANKASI STERLIN BANKA GISE KURU | 62,92 | 66,82 | +0.41% | -0.33% | -0.73% | 0.00% | 25 Eylül, 18:03 | |
| VAKIFGMSTL - VAKIFLAR BANKASI GUMUS GISE KURU | 112 | 90 | +1.64% | -4.05% | -5.30% | 0.00% | 25 Eylül, 18:03 | |
| VAKIFUSD - VAKIFLAR BANKASI USD BANKA GISE KURU | 47,59 | 50,37 | +0.22% | +0.18% | +0.87% | 0.00% | 25 Eylül, 18:03 | |
| VAKIFXAU - VAKIFLAR BANKASI GR ALTIN GISE KURU | 7.289,30 | 6.391,30 | +0.80% | -92.39% | -429.68% | 0.00% | 25 Eylül, 18:03 | |
| YKBEUR - YAPI KREDI EURO BANKA GISE KURU | 54,29 | 56,84 | +0.11% | -0.20% | -0.40% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| YKBUSD - YAPI KREDI USD BANKA GISE KURU | 47,58 | 49,94 | -0.05% | +0.20% | +0.82% | 0.00% | 25 Eylül, 22:27 | |
| YKBXAU - YAPI KREDI GR ALTIN BANKA GISE KURU | 6.503,84 | 6.887,41 | +0.30% | -113.83% | -461.58% | 0.00% | 25 Eylül, 22:29 | |
| ZBEUR - ZIRAAT BANKASI EURO BANKA GISE KURU | 54,18 | 57,47 | +0.48% | -0.10% | -0.30% | 0.00% | 25 Eylül, 18:17 | |
| ZBGBP - ZIRAAT BANKASI GBP BANKA GISE KURU | 62,93 | 66,77 | +0.44% | -0.34% | -0.71% | 0.00% | 25 Eylül, 18:17 | |
| ZBUSD - ZIRAAT BANKASI USD BANKA GISE KURU | 47,52 | 50,41 | +0.23% | +0.18% | +0.87% | 0.00% | 25 Eylül, 18:17 | |
| ZBXAU - ZIRAAT BANKASI ALTIN BANKA GISE KURU | 6.468,92 | 7.404,89 | +0.76% | -105.49% | -444.76% | 0.00% | 25 Eylül, 18:05 | |
Para Birimi Çevirici
25 Eylül, 22:45