Reklam
Yatırım Fonları
| 4 | %0.43 | %0.99 | %33.43 | %163.62 | %585.84 | 663,1 Bin | ||
| 1 | %0.70 | %3.09 | %42.55 | %247.36 | %403.84 | 4,3 Bin | ||
| 5 | %0.88 | %2.97 | %35.17 | %130.68 | %268.72 | 132 | ||
| 6 | -%1.24 | -%3.51 | %19.23 | %79.68 | %1255.64 | 1,8 Bin | ||
| 6 | %0.63 | %0.59 | %33.21 | %201.05 | %576.85 | 226,5 Bin | ||
| 6 | %0.10 | -%6.15 | %24.37 | %126.71 | %1432.11 | 1,1 Bin | ||
| 5 | -%1.77 | -%2.07 | %28.86 | %165.31 | %1188.94 | 1,4 Bin | ||
| 5 | %0.48 | %2.05 | %24.69 | %114.31 | %445.36 | 131 | ||
| 4 | %1.26 | %2.56 | %24.09 | %196.64 | %337.87 | 25,3 Bin | ||
| 0 | -%1.30 | %0.75 | %4.15 | %115.25 | %1320.21 | 20,5 Bin | ||
| 3 | %0.64 | %1.48 | %31.04 | %155.31 | %373.30 | 300,2 Bin | ||
| 5 | -%0.35 | -%3.83 | %28.26 | %156.17 | %996.20 | 275,7 Bin | ||
| 6 | -%1.23 | -%7.29 | %21.06 | %284.53 | %1251.70 | 721,6 Bin | ||
| 5 | -%0.21 | -%3.48 | %31.95 | %137.42 | %909.49 | 1,3 Bin | ||
| 6 | -%0.25 | -%4.43 | %25.94 | %105.24 | %1183.34 | 494,2 Bin | ||
| 3 | %0.68 | %3.05 | %40.67 | %190.62 | %480.08 | 230,3 Bin | ||
| 7 | %0.49 | %12.82 | %105.41 | %161.51 | %1056.91 | 35,8 Bin | ||
| 6 | -%0.78 | -%3.35 | %34.18 | %132.74 | %1039.04 | 21,5 Bin | ||
| 6 | -%2.26 | -%12.34 | %36.92 | %92.32 | %0.00 | 350 | ||
| 5 | -%0.17 | -%2.66 | %34.15 | %148.66 | %827.51 | 7,6 Bin | ||






