Reklam
Yatırım Fonları
| 5 | -%1.77 | -%2.07 | %28.86 | %165.31 | %1188.94 | 1,4 Bin | ||
| 4 | %1.26 | %2.56 | %24.09 | %196.64 | %337.87 | 25,3 Bin | ||
| 5 | -%0.35 | -%3.83 | %28.26 | %156.17 | %996.20 | 275,7 Bin | ||
| 5 | -%0.21 | -%3.48 | %31.95 | %137.42 | %909.49 | 1,3 Bin | ||
| 3 | %0.68 | %3.05 | %40.67 | %190.62 | %480.08 | 230,3 Bin | ||
| 5 | -%0.17 | -%2.66 | %34.15 | %148.66 | %827.51 | 7,6 Bin | ||
| 2 | %0.61 | %1.83 | %42.38 | %237.51 | %538.23 | 3 Bin | ||
| 6 | -%0.26 | -%1.96 | %22.97 | %96.30 | %721.05 | 16,1 Bin | ||
| 2 | %0.42 | %1.80 | %27.23 | %127.94 | %521.59 | 2,4 Bin | ||
| 3 | %0.55 | %2.60 | %38.93 | %182.08 | %542.66 | 53,3 Bin | ||
| 5 | %5.94 | %3.60 | %37.67 | %308.43 | %1327.55 | 88,4 Bin | ||
| 5 | -%0.14 | -%0.83 | %26.61 | %162.14 | %807.39 | 83,9 Bin | ||
| 5 | -%1.30 | -%4.24 | %19.34 | %137.31 | %889.65 | 190,4 Bin | ||
| 6 | -%2.26 | -%6.04 | %15.46 | %126.41 | %1439.68 | 128 Bin | ||
| 6 | -%1.99 | -%4.66 | %20.95 | %149.86 | %1511.02 | 15,1 Bin | ||
| 5 | -%1.58 | -%3.44 | %22.58 | %160.68 | %1367.70 | 9,7 Bin | ||
| 4 | -%1.06 | -%2.30 | %23.32 | %172.18 | %1046.73 | 6,4 Bin | ||
| 2 | %0.36 | %1.32 | %39.18 | %249.85 | %602.91 | 3,8 Bin | ||
| 6 | -%2.29 | -%3.89 | %35.26 | %158.25 | %1156.10 | 16,8 Bin | ||
| 5 | -%1.50 | -%2.47 | %34.13 | %160.12 | %981.42 | 11,2 Bin | ||






