Reklam
| Emtia | Alış | Satış | % | Haftalık | Aylık | Yıllık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV - Gümüş | ₺101,45 | ₺101,48 | +1.14% | -2.36% | -1.71% | +3.47% | 25 Eylül, 22:45 | |
BRENT - Petrol($) | $97,45 | $97,47 | -3.31% | -2.24% | +7.84% | +60.07% | 25 Eylül, 22:45 | |
COPPER - Bakır($) | $6,78 | $6,78 | +0.05% | +0.95% | +1.32% | +18.96% | 25 Eylül, 22:45 | |
PLT - Platin($) | $1.779,77 | $1.784,12 | +1.46% | -1.17% | -0.73% | -13.27% | 25 Eylül, 22:45 | |
GLD - Ons Altın($) | $4.293,36 | $4.293,91 | +0.46% | -1.93% | -3.50% | -0.45% | 25 Eylül, 22:45 |
Para Birimi Çevirici
25 Eylül, 22:45