Reklam
Yatırım Fonları
| 4 | %0.43 | %0.99 | %33.43 | %163.62 | %585.84 | 663,1 Bin | ||
| 4 | %0.29 | %0.83 | %31.11 | %150.90 | %564.89 | 796,3 Bin | ||
| 5 | %0.53 | %0.14 | %27.62 | %141.37 | %553.05 | 150 Bin | ||
| 4 | %0.36 | %0.11 | %32.64 | %142.97 | %595.88 | 66,1 Bin | ||
| 3 | %0.44 | %1.23 | %28.74 | %133.02 | %369.57 | 189,2 Bin | ||
| 4 | %0.45 | %0.74 | %32.73 | %150.52 | %577.69 | 967,4 Bin | ||
| 4 | %0.38 | %0.95 | %33.00 | %165.38 | %563.55 | 71 Bin | ||
| 4 | %0.43 | %1.01 | %33.41 | %162.92 | %573.76 | 398,5 Bin | ||
| 4 | %0.34 | %0.74 | %26.55 | %134.78 | %501.92 | 127,9 Bin | ||
| 4 | %0.11 | %0.33 | %28.51 | %139.88 | %458.47 | 675,3 Bin | ||









