Reklam
Yatırım Fonları
| 4 | %0.43 | %0.99 | %33.43 | %163.62 | %585.84 | 663,1 Bin | ||
| 6 | %0.63 | %0.59 | %33.21 | %201.05 | %576.85 | 226,5 Bin | ||
| 3 | %0.64 | %1.48 | %31.04 | %155.31 | %373.30 | 300,2 Bin | ||
| 5 | -%0.35 | -%3.83 | %28.26 | %156.17 | %996.20 | 275,7 Bin | ||
| 6 | -%1.23 | -%7.29 | %21.06 | %284.53 | %1251.70 | 721,6 Bin | ||
| 6 | -%0.25 | -%4.43 | %25.94 | %105.24 | %1183.34 | 494,2 Bin | ||
| 3 | %0.68 | %3.05 | %40.67 | %190.62 | %480.08 | 230,3 Bin | ||
| 6 | -%0.78 | -%3.35 | %34.18 | %132.74 | %1039.04 | 21,5 Bin | ||
| 5 | -%0.17 | -%2.66 | %34.15 | %148.66 | %827.51 | 7,6 Bin | ||
| 4 | %0.29 | %0.83 | %31.11 | %150.90 | %564.89 | 796,3 Bin | ||
| 2 | %0.61 | %1.83 | %42.38 | %237.51 | %538.23 | 3 Bin | ||
| 3 | -%0.13 | %0.94 | %33.39 | %130.07 | %477.06 | 749,5 Bin | ||
| 6 | -%1.39 | -%7.34 | %27.64 | %349.10 | %1466.38 | 83,2 Bin | ||
| 6 | -%0.26 | -%1.96 | %22.97 | %96.30 | %721.05 | 16,1 Bin | ||
| 3 | -%0.43 | -%0.25 | %40.51 | %123.08 | %467.76 | 56 Bin | ||
| 3 | -%0.72 | -%1.11 | %31.36 | %128.38 | %510.72 | 37,3 Bin | ||
| 6 | -%1.50 | -%7.41 | %17.40 | %108.42 | %1020.57 | 53 Bin | ||
| 3 | %0.55 | %2.60 | %38.93 | %182.08 | %542.66 | 53,3 Bin | ||
| 5 | %5.94 | %3.60 | %37.67 | %308.43 | %1327.55 | 88,4 Bin | ||
| 3 | %0.71 | %1.13 | %31.02 | %149.10 | %362.12 | 193 Bin | ||



