Reklam
Yatırım Fonları
| 1 | %0.70 | %3.09 | %42.55 | %247.36 | %403.84 | 4,3 Bin | ||
| 5 | %0.88 | %2.97 | %35.17 | %130.68 | %268.72 | 132 | ||
| 6 | -%1.24 | -%3.51 | %19.23 | %79.68 | %1255.64 | 1,8 Bin | ||
| 6 | %0.10 | -%6.15 | %24.37 | %126.71 | %1432.11 | 1,1 Bin | ||
| 5 | -%1.77 | -%2.07 | %28.86 | %165.31 | %1188.94 | 1,4 Bin | ||
| 5 | %0.48 | %2.05 | %24.69 | %114.31 | %445.36 | 131 | ||
| 4 | %1.26 | %2.56 | %24.09 | %196.64 | %337.87 | 25,3 Bin | ||
| 0 | -%1.30 | %0.75 | %4.15 | %115.25 | %1320.21 | 20,5 Bin | ||
| 5 | -%0.21 | -%3.48 | %31.95 | %137.42 | %909.49 | 1,3 Bin | ||
| 7 | %0.49 | %12.82 | %105.41 | %161.51 | %1056.91 | 35,8 Bin | ||
| 6 | -%2.26 | -%12.34 | %36.92 | %92.32 | %0.00 | 350 | ||
| 6 | %1.21 | %2.99 | %41.17 | %223.37 | %805.63 | 46,2 Bin | ||
| 6 | -%0.95 | -%6.57 | %26.99 | %262.44 | %1109.88 | 79,9 Bin | ||
| 0 | %1.05 | %0.00 | %37.25 | %104.36 | %457.52 | 28,5 Bin | ||
| 6 | %4.41 | %8.83 | %34.30 | %265.10 | %885.72 | 132,9 Bin | ||
| 6 | -%0.70 | -%3.62 | %30.98 | %161.24 | %719.72 | 14,3 Bin | ||
| 2 | %0.42 | %1.80 | %27.23 | %127.94 | %521.59 | 2,4 Bin | ||
| 4 | -%0.01 | %0.59 | %42.09 | %182.05 | %832.23 | 187 | ||
| 1 | %0.70 | %3.20 | %46.48 | %221.00 | %382.63 | 24,9 Bin | ||
| 0 | %0.34 | %1.55 | %21.89 | %86.62 | %515.56 | 133 | ||




