Reklam
Yatırım Fonları
| 3 | -%0.43 | -%0.25 | %40.51 | %123.08 | %467.76 | 56 Bin | ||
| 3 | -%0.72 | -%1.11 | %31.36 | %128.38 | %510.72 | 37,3 Bin | ||
| 4 | %0.18 | %0.94 | %32.23 | %110.71 | %454.62 | 1,1 Bin | ||
| 3 | %0.52 | %1.26 | %42.50 | %186.31 | %710.13 | 2,6 Bin | ||
| 3 | %0.46 | %1.26 | %40.91 | %175.63 | %656.97 | 7,3 Bin | ||
| 3 | -%0.14 | -%1.09 | %33.95 | %144.01 | %569.38 | 26,2 Bin | ||
| 3 | %0.01 | %0.43 | %39.38 | %146.32 | %554.59 | 347,6 Bin | ||
| 3 | %0.02 | %0.02 | %34.12 | %157.18 | %609.13 | 2,9 Bin | ||
| 3 | %0.55 | %1.49 | %42.52 | %184.71 | %0.00 | 2,6 Bin | ||
| 3 | -%0.28 | -%1.31 | %35.33 | %107.12 | %392.37 | 107,5 Bin | ||









