Reklam
Yatırım Fonları
| 6 | %0.63 | %0.59 | %33.21 | %201.05 | %576.85 | 226,5 Bin | ||
| 4 | -%0.01 | %0.59 | %42.09 | %182.05 | %832.23 | 187 | ||
| 5 | -%1.77 | -%2.73 | %26.65 | %129.94 | %753.62 | 79,7 Bin | ||
| 6 | -%0.68 | -%4.59 | %16.53 | %88.69 | %279.77 | 2,8 Bin | ||
| 0 | %0.94 | %1.57 | %32.76 | %201.34 | %547.43 | 7,2 Bin | ||
| 0 | %1.12 | %0.53 | %27.63 | %179.05 | %598.96 | 4,9 Bin | ||
| 3 | %0.09 | -%1.94 | %22.04 | %133.84 | %616.18 | 89,8 Bin | ||
| 5 | -%2.80 | -%4.01 | %37.00 | %106.52 | %550.01 | 9 Bin | ||
| 5 | -%0.20 | -%1.09 | %24.81 | %0.00 | %0.00 | 47 | ||
| 5 | %0.64 | %1.08 | %40.79 | %0.00 | %0.00 | 1,1 Bin | ||
| 6 | %0.94 | -%0.77 | %22.79 | %0.00 | %0.00 | 1,5 Bin | ||
| 6 | -%0.79 | -%0.81 | %23.93 | %133.27 | %0.00 | 1 Bin | ||
| 7 | -%2.02 | -%6.59 | %64.11 | %339.97 | %0.00 | 14,4 Bin | ||
| 3 | -%0.19 | -%0.49 | %33.25 | %170.81 | %660.86 | 1,2 Bin | ||
| 6 | -%2.22 | -%6.93 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 1,3 Bin | ||
| 3 | -%0.27 | -%1.53 | %43.04 | %0.00 | %0.00 | 401 | ||
| 4 | %0.08 | -%0.84 | %34.48 | %191.51 | %572.13 | 2,3 Bin | ||
| 4 | -%0.19 | -%2.40 | %25.54 | %186.56 | %0.00 | 4,2 Bin | ||
| 3 | %0.30 | %2.28 | %40.82 | %222.59 | %945.24 | 1,6 Bin | ||
| 4 | %0.18 | %0.11 | %43.59 | %0.00 | %0.00 | 4,2 Bin | ||











