Reklam
ALLIANZ YASAM VE EMEKLILIK A.S. AZIMUT FON SEPETI EMEKLILIK YATIRIM FONU
₺0,02
0.14 %
+₺0
Popüler Fonlar
FOA Fon bilgisi
- Fon adı
- ALLIANZ YASAM VE EMEKLILIK A.S. AZIMUT FON SEPETI EMEKLILIK YATIRIM FONU
- Kurucu
- ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
- Fon kategorisi
- Fon Sepeti Fonu
- Yatırımcı sayısı
- 4.239
- Fon toplam değer
- 376.756.254 TL
- Fon toplam adet
- 23.337.146.417
- Pazar payı
- % 0,17
FOA Fon içeriği
Yatırım Fonları Katılma Payları
% 100
En çok kazandıran fonlar
| 2,10 TL | %7.17 | ||
| 6,72 TL | %6.62 | ||
| 1.973,54 TL | %6.12 | ||
| 2,16 TL | %5.94 | ||
| 0,58 TL | %5.71 |
Allıanz Yaşam Ve Emeklilik A.ş. Haberleri
Duyuru Metni
14 Eylül 2026
Altı Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değer Tablosu, Performans Sunum Raporu
11 Ağustos 2026
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2026 (6 aylık)
31 Temmuz 2026
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
10 Temmuz 2026
Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
8 Temmuz 2026
Yatırım Fonları
| 4 | %0.43 | %0.99 | %33.43 | %163.62 | %585.84 | 663,1 Bin | ||
| 1 | %0.70 | %3.09 | %42.55 | %247.36 | %403.84 | 4,3 Bin | ||
| 5 | %0.88 | %2.97 | %35.17 | %130.68 | %268.72 | 132 | ||
| 6 | -%1.24 | -%3.51 | %19.23 | %79.68 | %1255.64 | 1,8 Bin | ||
| 6 | %0.63 | %0.59 | %33.21 | %201.05 | %576.85 | 226,5 Bin | ||
| 6 | %0.10 | -%6.15 | %24.37 | %126.71 | %1432.11 | 1,1 Bin | ||
| 5 | -%1.77 | -%2.07 | %28.86 | %165.31 | %1188.94 | 1,4 Bin | ||
| 5 | %0.48 | %2.05 | %24.69 | %114.31 | %445.36 | 131 | ||
| 4 | %1.26 | %2.56 | %24.09 | %196.64 | %337.87 | 25,3 Bin | ||
| 0 | -%1.30 | %0.75 | %4.15 | %115.25 | %1320.21 | 20,5 Bin | ||






