Reklam
Yatırım Fonları
| 4 | %0.35 | -%0.10 | %27.61 | %120.58 | %374.86 | 33,2 Bin | ||
| 4 | %0.13 | %0.11 | %29.13 | %149.28 | %475.47 | 158 Bin | ||
| 4 | %0.41 | %0.43 | %33.05 | %163.24 | %563.71 | 32 Bin | ||
| 4 | %0.40 | %0.48 | %33.20 | %165.55 | %571.47 | 28,2 Bin | ||
| 5 | %0.55 | %0.27 | %29.69 | %154.81 | %503.74 | 42,1 Bin | ||
| 4 | %0.45 | %0.01 | %34.62 | %172.69 | %617.33 | 3,1 Bin | ||
| 4 | %0.57 | %1.05 | %30.75 | %124.53 | %384.67 | 5 Bin | ||
| 4 | %0.23 | %0.67 | %24.27 | %95.49 | %248.31 | 6,1 Bin | ||
| 4 | %0.33 | %0.48 | %32.93 | %154.00 | %550.08 | 189,5 Bin | ||
| 4 | %0.33 | %0.52 | %34.28 | %158.42 | %518.55 | 20 Bin | ||
| 4 | %0.52 | %0.18 | %29.33 | %153.69 | %501.58 | 95,6 Bin | ||
| 4 | %0.30 | %2.40 | %29.25 | %115.97 | %394.27 | 136,8 Bin | ||
| 4 | -%0.81 | -%2.32 | %20.67 | %122.77 | %357.57 | 411,4 Bin | ||











