Reklam
QNB SAGLIK HAYAT SIGORTA VE EMEKLILIK A.S. STANDART EMEKLILIK YATIRIM FONU
₺0,16
0.15 %
+₺0
Popüler Fonlar
CHS Fon bilgisi
- Fon adı
- QNB SAGLIK HAYAT SIGORTA VE EMEKLILIK A.S. STANDART EMEKLILIK YATIRIM FONU
- Kurucu
- QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
- Fon kategorisi
- Standart Fon
- Yatırımcı sayısı
- 3.072
- Fon toplam değer
- 170.328.183 TL
- Fon toplam adet
- 1.084.927.443
- Pazar payı
- % 0,68
- Fon al valörü
- T + 1 İş günü
- Fon sat valörü
- T + 1 İş günü
- İşlem başlangıç saati
- 09:00
- İşlem bitiş saati
- 17:30
CHS Fon içeriği
Devlet Tahvili
% 62,46
Hisse Senedi
% 29,26
Diğer
% 3,62
Hazine Bonosu
% 2,67
Yatırım Fonları Katılma Payları
% 1,32
Takasbank Para Piyasası
% 0,67
En çok kazandıran fonlar
| 2,10 TL | %7.17 | ||
| 6,72 TL | %6.62 | ||
| 1.973,54 TL | %6.12 | ||
| 2,16 TL | %5.94 | ||
| 0,58 TL | %5.71 |
Qnb Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik A.ş. Haberleri
2026 Yılı, Altı Aylık Rapor ve Ekleri
11 Ağustos 2026
Performans Sunum Raporu
30 Temmuz 2026
2026 2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13 Temmuz 2026
2026/1. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
9 Temmuz 2026
2026 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14 Nisan 2026
Yatırım Fonları
| 4 | %0.43 | %0.99 | %33.43 | %163.62 | %585.84 | 663,1 Bin | ||
| 1 | %0.70 | %3.09 | %42.55 | %247.36 | %403.84 | 4,3 Bin | ||
| 5 | %0.88 | %2.97 | %35.17 | %130.68 | %268.72 | 132 | ||
| 6 | -%1.24 | -%3.51 | %19.23 | %79.68 | %1255.64 | 1,8 Bin | ||
| 6 | %0.63 | %0.59 | %33.21 | %201.05 | %576.85 | 226,5 Bin | ||
| 6 | %0.10 | -%6.15 | %24.37 | %126.71 | %1432.11 | 1,1 Bin | ||
| 5 | -%1.77 | -%2.07 | %28.86 | %165.31 | %1188.94 | 1,4 Bin | ||
| 5 | %0.48 | %2.05 | %24.69 | %114.31 | %445.36 | 131 | ||
| 4 | %1.26 | %2.56 | %24.09 | %196.64 | %337.87 | 25,3 Bin | ||
| 0 | -%1.30 | %0.75 | %4.15 | %115.25 | %1320.21 | 20,5 Bin | ||






