Reklam
Yatırım Fonları
| 2 | %0.50 | %1.49 | %34.95 | %197.63 | %485.93 | 210,4 Bin | ||
| 6 | %0.45 | %0.33 | %30.51 | %186.46 | %909.25 | 226,5 Bin | ||
| 4 | -%0.29 | -%2.38 | %30.65 | %132.09 | %553.77 | 22,2 Bin | ||
| 5 | -%0.30 | -%1.73 | %33.09 | %171.81 | %941.21 | 31,5 Bin | ||
| 6 | %0.04 | -%1.90 | %15.70 | %125.60 | %610.03 | 86 Bin | ||
| 6 | -%0.40 | -%2.63 | %28.96 | %194.90 | %0.00 | 27,4 Bin | ||
| 5 | -%0.85 | -%2.48 | %22.89 | %139.27 | %604.38 | 82,6 Bin | ||
| 4 | -%0.67 | -%1.06 | %30.61 | %125.45 | %540.13 | 82,2 Bin | ||
| 6 | -%1.00 | -%1.11 | %8.25 | %174.24 | %581.65 | 6,7 Bin | ||
| 6 | %1.43 | %2.42 | %42.11 | %268.76 | %824.24 | 12,2 Bin | ||
| 6 | %0.58 | -%1.09 | %36.01 | %141.90 | %691.45 | 5,2 Bin | ||
| 6 | -%1.66 | -%2.09 | %42.20 | %204.36 | %658.53 | 12 Bin | ||
| 6 | %0.50 | -%0.55 | %44.81 | %162.81 | %598.78 | 17,7 Bin | ||
| 6 | %1.67 | %3.86 | %44.86 | %278.07 | %1008.15 | 10,9 Bin | ||
| 6 | %6.62 | %10.96 | %36.25 | %414.95 | %0.00 | 11,9 Bin | ||
| 3 | %0.01 | -%0.52 | %41.01 | %0.00 | %0.00 | 39,3 Bin | ||
| 5 | -%0.10 | -%1.07 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 606 | ||
| 5 | %0.05 | -%0.47 | %31.64 | %141.67 | %635.27 | 107,6 Bin | ||










