Reklam

Weiche Flensburg
Manfred-Werner-Stadion
Weiche Flensburg Fikstür
24 Ekim, Cumartesi
17 Ekim, Cumartesi
11 Ekim, Pazar
03 Ekim, Cumartesi
27 Eylül, Pazar
16 Eylül, Çarşamba
11 Eylül, Cuma
06 Eylül, Pazar
Almanya Regionalliga Puan Durumu
| Bavaria Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 26 | |||||
| 2 | G B B G M | G B B G M | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 3 | B B G B G | B B G B G | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 10 | 9 | 17 | |||||
| 4 | M M G G M | M M G G M | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 | |||||
| 5 | M B G G G | M B G G G | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 17 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M B | G G G M B | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 24 | |||||
| 2 | G G G G G | G G G G G | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 23 | |||||
| 3 | G G G M M | G G G M M | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 22 | |||||
| 4 | G G G G B | G G G G B | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 22 | |||||
| 5 | G M G G M | G M G G M | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 22 | |||||
| Kuzeydoğu Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G B | G B G G B | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 8 | 24 | 24 | |||||
| 2 | G B G M G | G B G M G | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 23 | |||||
| 3 | G G B G G | G G B G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 | |||||
| 4 | M M G G G | M M G G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 | |||||
| 5 | B G G G B | B G G G B | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 14 | 5 | 21 | |||||
Weiche Flensburg Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Hansen | ![]() | Forvet | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nick Selutin | ![]() | Forvet | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rasmus Tobinski | ![]() | Forvet | 17 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ibrahim Ali | ![]() | Forvet | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Randy Gyamenah | ![]() | Forvet | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Cornils | ![]() | Forvet | 10 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joshua Nwokoma | ![]() | Ortasaha | 24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thies Richter | ![]() | Ortasaha | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamin Lamce | ![]() | Ortasaha | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ilir Serifi | ![]() | Ortasaha | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Raul Celotto | ![]() | Ortasaha | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erolind Krasniqi | ![]() | Ortasaha | 48 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maksym Tytarenko | ![]() | Ortasaha | 29 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samuel Piechnik | ![]() | Ortasaha | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bjarne Thoelke | ![]() | Defans | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tanyel Eckstein | ![]() | Defans | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ole Wagner | ![]() | Defans | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Brandolf Duah | ![]() | Defans | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Theo Behrmann | ![]() | Defans | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Uchechi Duru | ![]() | Defans | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kevin Bondombe | ![]() | Defans | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nils Bock | ![]() | Kaleci | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ronny Seibt | ![]() | Kaleci | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almanya Regionalliga Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Krasniqi | ![]() | Ortasaha | 4 | 4 |
| 2 | I.Ali | ![]() | Forvet | 4 | 3 |
| 3 | M.Tytarenko | ![]() | Ortasaha | 2 | 3 |
| 4 | R.Tobinski | ![]() | Forvet | 4 | 2 |
| 5 | M.Cornils | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 6 | J.Nwokoma | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 7 | I.Serifi | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
Almanya Regionalliga Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Hansen | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Nick Selutin | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 3 | Rasmus Tobinski | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 4 | Ibrahim Ali | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 5 | Randy Gyamenah | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Cornils | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | Joshua Nwokoma | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Almanya Regionalliga Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Hansen | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Nick Selutin | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Rasmus Tobinski | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Ibrahim Ali | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 5 | Randy Gyamenah | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Marcel Cornils | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Joshua Nwokoma | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Almanya Regionalliga Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Hansen | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Nick Selutin | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Rasmus Tobinski | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Ibrahim Ali | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 5 | Randy Gyamenah | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Marcel Cornils | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Joshua Nwokoma | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |















