Reklam

Todesfelde
Sonraki Maç
Todesfelde Fikstür
31 Ekim, Cumartesi
24 Ekim, Cumartesi
17 Ekim, Cumartesi
11 Ekim, Pazar
02 Ekim, Cuma
19 Eylül, Cumartesi
Almanya Regionalliga Puan Durumu
| Bavaria Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 26 | |||||
| 2 | G B B G M | G B B G M | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 3 | B B G B G | B B G B G | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 10 | 9 | 17 | |||||
| 4 | M M G G M | M M G G M | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 | |||||
| 5 | M B G G G | M B G G G | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 17 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M B | G G G M B | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 24 | |||||
| 2 | G G G G G | G G G G G | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 23 | |||||
| 3 | G G G M M | G G G M M | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 22 | |||||
| 4 | G G G G B | G G G G B | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 22 | |||||
| 5 | G M G G M | G M G G M | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 22 | |||||
| Kuzeydoğu Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G B | G B G G B | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 8 | 24 | 24 | |||||
| 2 | G B G M G | G B G M G | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 23 | |||||
| 3 | G G B G G | G G B G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 | |||||
| 4 | M M G G G | M M G G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 | |||||
| 5 | B G G G B | B G G G B | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 14 | 5 | 21 | |||||
Todesfelde Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon Henk | ![]() | Forvet | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Benjamin Petrick | ![]() | Forvet | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Morten Rüdiger | ![]() | Forvet | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Etienne Sohn | ![]() | Forvet | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elias Jung | ![]() | Ortasaha | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Noah Odiase | ![]() | Ortasaha | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pawel Erfmann | ![]() | Ortasaha | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Benny Soares | ![]() | Ortasaha | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lasse Schwiemann | ![]() | Ortasaha | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ben Abelski | ![]() | Ortasaha | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justin Cloppatt | ![]() | Defans | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lasse Jetz | ![]() | Defans | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tyler Korting | ![]() | Defans | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Christian Rave | ![]() | Defans | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Moritz Grosche | ![]() | Defans | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Janek Sternberg | ![]() | Defans | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jarmain Ozuzu | ![]() | Kaleci | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fabian Künnemann | ![]() | Kaleci | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almanya Regionalliga Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon Henk | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Benjamin Petrick | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 3 | Morten Rüdiger | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 4 | Etienne Sohn | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | Elias Jung | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Noah Odiase | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | Pawel Erfmann | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
Almanya Regionalliga Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon Henk | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Benjamin Petrick | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Morten Rüdiger | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Etienne Sohn | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Elias Jung | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Noah Odiase | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Pawel Erfmann | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
Almanya Regionalliga Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon Henk | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Benjamin Petrick | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Morten Rüdiger | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Etienne Sohn | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Elias Jung | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Noah Odiase | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Pawel Erfmann | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |










