Reklam

Borussia Mönchengladbach II
Grenzlandstadion
Borussia Mönchengladbach II Fikstür
24 Ekim, Cumartesi
17 Ekim, Cumartesi
11 Ekim, Pazar
02 Ekim, Cuma
26 Eylül, Cumartesi
19 Eylül, Cumartesi
12 Eylül, Cumartesi
05 Eylül, Cumartesi
02 Eylül, Çarşamba
29 Ağustos, Cumartesi
Almanya Regionalliga Puan Durumu
| Bavaria Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 26 | |||||
| 2 | G B B G M | G B B G M | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 3 | B B G B G | B B G B G | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 10 | 9 | 17 | |||||
| 4 | M M G G M | M M G G M | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 | |||||
| 5 | M B G G G | M B G G G | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 17 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M B | G G G M B | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 24 | |||||
| 2 | G G G G G | G G G G G | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 23 | |||||
| 3 | G G G M M | G G G M M | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 22 | |||||
| 4 | G G G G B | G G G G B | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 22 | |||||
| 5 | G M G G M | G M G G M | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 22 | |||||
| Kuzeydoğu Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G B | G B G G B | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 8 | 24 | 24 | |||||
| 2 | G B G M G | G B G M G | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 23 | |||||
| 3 | G G B G G | G G B G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 | |||||
| 4 | M M G G G | M M G G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 | |||||
| 5 | B G G G B | B G G G B | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 14 | 5 | 21 | |||||
Borussia Mönchengladbach II Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulo Ketola | ![]() | Forvet | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Justin Adozi | ![]() | Forvet | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thilo Töpken | ![]() | Forvet | 30 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kerim Yuksel | ![]() | Forvet | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fritz Fleck | ![]() | Forvet | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abdul Al Khalaf | ![]() | Forvet | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iaia Manco Danfa | ![]() | Forvet | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Josiah Uwakhonye | ![]() | Forvet | 35 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nico Vidic | ![]() | Ortasaha | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karim Affo | ![]() | Ortasaha | 17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antonio Jozanovic | ![]() | Ortasaha | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Armin Spahic | ![]() | Ortasaha | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakob Zickler | ![]() | Ortasaha | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Taavi Koukkumaki | ![]() | Ortasaha | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Elias Vali Fard | ![]() | Defans | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dillon Berko | ![]() | Defans | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Igboanugo | ![]() | Defans | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Michel Lieder | ![]() | Defans | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lion Schweers | ![]() | Defans | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Artem Muradyan | ![]() | Defans | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joseph Bellahsen | ![]() | Defans | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tristan Top-Rasmussen | ![]() | Defans | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tim Pfeiffer | ![]() | Kaleci | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maximilian Neutgens | ![]() | Kaleci | 41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almanya Regionalliga Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Uwakhonye | ![]() | Forvet | 4 | 3 |
| 2 | T.Töpken | ![]() | Forvet | 3 | 2 |
| 3 | J.Adozi | ![]() | Forvet | 1 | 1 |
| 4 | K.Affo | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 5 | J.Zickler | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 |
| 6 | S.Ketola | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | K.Karyagdi | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
Almanya Regionalliga Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulo Ketola | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Justin Adozi | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 3 | Thilo Töpken | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 4 | Kerim Yuksel | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | Fritz Fleck | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 6 | Abdul Al Khalaf | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | Iaia Manco Danfa | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
Almanya Regionalliga Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulo Ketola | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Justin Adozi | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Thilo Töpken | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 4 | Kerim Yuksel | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Fritz Fleck | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 6 | Abdul Al Khalaf | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Iaia Manco Danfa | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
Almanya Regionalliga Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulo Ketola | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Justin Adozi | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Thilo Töpken | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 4 | Kerim Yuksel | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Fritz Fleck | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 6 | Abdul Al Khalaf | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Iaia Manco Danfa | ![]() | Forvet | 2 | 0 |

















