Reklam
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G M | G G G G M | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 21 | |||||
| 2 | G B G G G | G B G G G | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 3 | 25 | 19 | |||||
| 3 | M M G G G | M M G G G | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 16 | |||||
| 4 | G B M M G | G B M M G | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | 9 | 11 | |||||
| 5 | M G M M M | M G M M M | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | |||||
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G B G G M | G B G G M | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 2 | 27 | 19 | |||||
| 2 | M B B G B | M B B G B | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 | |||||
| 3 | G M G B G | G M G B G | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 | |||||
| 4 | B G G B M | B G G B M | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 | |||||
| 5 | B G M B B | B G M B B | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 19 | -13 | 7 | |||||
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B G G G B | B G G G B | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 17 | |||||
| 2 | B M G G G | B M G G G | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 17 | |||||
| 3 | G G G M B | G G G M B | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |||||
| 4 | M M M M G | M M M M G | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 12 | |||||
| 5 | M M G M M | M M G M M | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 | |||||
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G B G G | G G B G G | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 22 | |||||
| 2 | G G M G M | G G M G M | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 | |||||
| 3 | M M B G G | M M B G G | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 14 | |||||
| 4 | M G M G B | M G M G B | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |||||
| 5 | M M B B M | M M B B M | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | |||||
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G G | G G G G G | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 24 | |||||
| 2 | G M G G G | G M G G G | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | |||||
| 3 | G G M B M | G G M B M | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |||||
| 4 | M G G B M | M G G B M | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | |||||
| 5 | M M M M G | M M M M G | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |||||
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G G | G G G G G | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 | |||||
| 2 | G G G G M | G G G G M | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 | |||||
| 3 | M G M M G | M G M M G | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |||||
| 4 | G M M B G | G M M B G | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 5 | M M G B M | M M G B M | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | |||||
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G M B | G G G M B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | |||||
| 2 | B G M B B | B G M B B | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | B B M G B | B B M G B | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |||||
| 4 | B G M M B | B G M M B | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |||||
| 5 | B M M B G | B M M B G | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | |||||
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B G G G G | B G G G G | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | |||||
| 2 | G B G G M | G B G G M | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 3 | B M M B G | B M M B G | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |||||
| 4 | B B B M M | B B B M M | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||||
| 5 | B M M M B | B M M M B | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |||||
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G M G G | G G M G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 13 | |||||
| 2 | G B M G G | G B M G G | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | B M G M G | B M G M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |||||
| 4 | M G M G M | M G M G M | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | |||||
| 5 | G M M M M | G M M M M | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 4 | |||||
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri puan durumu canlı tablosu.
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fikstür
25 Eylül, Cuma
2027 Elemeleri U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sezonunun futbolseverlerin büyük heyecanla takip ettiği karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta hem zirve yarışı hem de küme düşme hattındaki mücadele açısından oldukça kritik karşılaşmalara sahne oldu.
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Tresoldi | ![]() | Forvet | 7 | 6 |
| 2 | G.Koutsias | ![]() | Forvet | 5 | 5 |
| 3 | G.Koutsias | ![]() | Forvet | 5 | 5 |
| 4 | D.Mubama | ![]() | Forvet | 7 | 5 |
| 5 | G.Garcia | ![]() | Forvet | 7 | 5 |
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri gol liderliği ve en fazla gol atan oyuncuların sıralaması, Yeni Şafak Spor'da sizlerle. Hafta hafta gerçekleşen maçlar üzerinden, takımlara, futbolcuların mevkiilerine ve isimlerine göre canlı olarak gol sayılarını takip edebilirsiniz. Ülke ve lig bazında en fazla gole sahip oyuncuların detaylı listesini de bulabilirsiniz. Sezon sonunda U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri gol kralının kim olduğunu, canlı gol liderliği sayfasından anlık olarak izleyebilirsiniz. İşte U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri gol liderliği tablosu.
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist |
|---|
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri asist liderliği ve en fazla asist yapan oyuncuların sıralaması, Yeni Şafak Spor'da sizlerle. Hafta hafta gerçekleşen maçlar üzerinden, takımlara, futbolcuların mevkiilerine ve isimlerine göre canlı olarak asist sayılarını takip edebilirsiniz. Ülke ve lig bazında en fazla asiste sahip oyuncuların detaylı listesini de bulabilirsiniz. Sezon sonunda U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri asist kralının kim olduğunu, canlı asist liderliği sayfasından anlık olarak izleyebilirsiniz. İşte U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri asist liderliği tablosu.
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chema Andres | ![]() | Ortasaha | 5 | 4 | |
| 2 | Ondrej Kricfalusi | ![]() | Defans | 6 | 4 | |
| 3 | Medo Jukovic | ![]() | Forvet | 7 | 4 | |
| 4 | Andrew Tod | ![]() | Ortasaha | 3 | 3 | |
| 5 | Mario Martin | ![]() | Ortasaha | 4 | 3 |
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sarı kart liderliği ve en fazla sarı kart gören oyuncuların sıralaması, Yeni Şafak Spor'da sizlerle. Hafta hafta gerçekleşen maçlar üzerinden, takımlara, futbolcuların mevkiilerine ve isimlerine göre canlı olarak sarı kart sayılarını takip edebilirsiniz. Ülke ve lig bazında en fazla sarı karta sahip oyuncuların detaylı listesini de bulabilirsiniz. Sezon sonunda U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sarı kart liderinin kim olduğunu, canlı sarı kart istatistikleri sayfasından anlık olarak izleyebilirsiniz. İşte U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sarı kart liderliği tablosu.
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgi Chorbadzhiyski | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 | |
| 2 | Eduardas Jurjonas | ![]() | Defans | 1 | 1 | |
| 3 | Arjan Malic | ![]() | Defans | 1 | 1 | |
| 4 | Andrija Bulatovic | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 | |
| 5 | Pavel Apetenok | ![]() | Defans | 1 | 1 |
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kırmızı kart liderliği ve en fazla kırmızı kart gören oyuncuların sıralaması, Yeni Şafak Spor'da sizlerle. Hafta hafta gerçekleşen maçlar üzerinden, takımlara, futbolcuların mevkiilerine ve isimlerine göre canlı olarak kırmızı kart sayılarını takip edebilirsiniz. Ülke ve lig bazında en fazla kırmızı karta sahip oyuncuların detaylı listesini de bulabilirsiniz. Sezon sonunda U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kırmızı kart liderinin kim olduğunu, canlı kırmızı kart istatistikleri sayfasından anlık olarak izleyebilirsiniz. İşte U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kırmızı kart liderliği tablosu.































