Reklam

Hollanda U21
02 Ekim 2026, Cuma
Hollanda U21 Fikstür
06 Ekim, Salı
02 Ekim, Cuma
25 Eylül, Cuma
27 Mart, Cuma
18 Kasım, Salı
14 Kasım, Cuma
10 Ekim, Cuma
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Puan Durumu
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G M | G G G G M | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 21 | |||||
| 2 | G B G G G | G B G G G | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 3 | 25 | 19 | |||||
| 3 | M M G G G | M M G G G | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 16 | |||||
| 4 | G B M M G | G B M M G | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | 9 | 11 | |||||
| 5 | M G M M M | M G M M M | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G M | G B G G M | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 2 | 27 | 19 | |||||
| 2 | M B B G B | M B B G B | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 | |||||
| 3 | G M G B G | G M G B G | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 | |||||
| 4 | B G G B M | B G G B M | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 | |||||
| 5 | B G M B B | B G M B B | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 19 | -13 | 7 | |||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G G B | B G G G B | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 17 | |||||
| 2 | B M G G G | B M G G G | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 17 | |||||
| 3 | G G G M B | G G G M B | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |||||
| 4 | M M M M G | M M M M G | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 12 | |||||
| 5 | M M G M M | M M G M M | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 | |||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 22 | |||||
| 2 | G G M G M | G G M G M | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 | |||||
| 3 | M M B G G | M M B G G | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 14 | |||||
| 4 | M G M G B | M G M G B | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |||||
| 5 | M M B B M | M M B B M | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | |||||
| 5. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 24 | |||||
| 2 | G M G G G | G M G G G | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | |||||
| 3 | G G M B M | G G M B M | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |||||
| 4 | M G G B M | M G G B M | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | |||||
| 5 | M M M M G | M M M M G | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |||||
| 6. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 | |||||
| 2 | G G G G M | G G G G M | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 | |||||
| 3 | M G M M G | M G M M G | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |||||
| 4 | G M M B G | G M M B G | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 5 | M M G B M | M M G B M | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | |||||
| 7. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M B | G G G M B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | |||||
| 2 | B G M B B | B G M B B | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | B B M G B | B B M G B | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |||||
| 4 | B G M M B | B G M M B | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |||||
| 5 | B M M B G | B M M B G | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | |||||
| 8. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G G G | B G G G G | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | |||||
| 2 | G B G G M | G B G G M | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 3 | B M M B G | B M M B G | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |||||
| 4 | B B B M M | B B B M M | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||||
| 5 | B M M M B | B M M M B | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |||||
| 9. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M G G | G G M G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 13 | |||||
| 2 | G B M G G | G B M G G | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | B M G M G | B M G M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |||||
| 4 | M G M G M | M G M G M | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | |||||
| 5 | G M M M M | G M M M M | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 4 | |||||
Hollanda U21 Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ro-Zangelo Daal | ![]() | Forvet | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jaden Slory | ![]() | Forvet | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jayden Addai | ![]() | Forvet | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ernest Poku | ![]() | Forvet | 0 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Lequincio Zeefuik | ![]() | Forvet | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Don-Angelo Konadu | ![]() | Forvet | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thom van Bergen | ![]() | Forvet | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jorg Schreuders | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Sami Ouaissa | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaac Babadi | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ezechiel Banzuzi | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Lewis Schouten | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Milambo | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dave Kwakman | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Devin Haen | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lamare Bogarde | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aymen Sliti | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ayoub Oufkir | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sean Steur | ![]() | Ortasaha | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gjivai Zechiel | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Kees Smit | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tygo Land | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sam De Grand | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Givairo Read | ![]() | Defans | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rav van den Berg | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ruud Nijstad | ![]() | Defans | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marvin Young | ![]() | Defans | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dies Janse | ![]() | Defans | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Elijah Dijkstra | ![]() | Defans | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mats Rots | ![]() | Defans | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tristan Gooijer | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Thijmen Blokzijl | ![]() | Defans | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jozhua Vertrouwd | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Wouter Goes | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Rome Owusu-Oduro | ![]() | Kaleci | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tom de Graaff | ![]() | Kaleci | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Niek Schiks | ![]() | Kaleci | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bernt Klaverboer | ![]() | Kaleci | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Poku | ![]() | Forvet | 5 | 2 |
| 2 | Ezechiel Banzuzi | ![]() | Ortasaha | 4 | 2 |
| 3 | Kees Smit | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 4 | Ro-Zangelo Daal | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 5 | Jaden Slory | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 6 | Jayden Addai | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 7 | Lequincio Zeefuik | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjivai Zechiel | ![]() | Ortasaha | 4 | 2 | |
| 2 | Ro-Zangelo Daal | ![]() | Forvet | 2 | 1 | |
| 3 | Jayden Addai | ![]() | Forvet | 3 | 1 | |
| 4 | Ernest Poku | ![]() | Forvet | 5 | 1 | |
| 5 | Jorg Schreuders | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 | |
| 6 | Ezechiel Banzuzi | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 7 | Wouter Goes | ![]() | Defans | 5 | 1 |
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom de Graaff | ![]() | Kaleci | 2 | 1 | |
| 2 | Ro-Zangelo Daal | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Jaden Slory | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 4 | Jayden Addai | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 5 | Ernest Poku | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 6 | Lequincio Zeefuik | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 7 | Don-Angelo Konadu | ![]() | Forvet | 2 | 0 |











