Reklam

Finlandiya U21
30 Eylül 2026, Çarşamba
Finlandiya U21 Fikstür
06 Ekim, Salı
30 Eylül, Çarşamba
25 Eylül, Cuma
31 Mart, Salı
26 Mart, Perşembe
18 Kasım, Salı
14 Kasım, Cuma
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Puan Durumu
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G M | G G G G M | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 21 | |||||
| 2 | G B G G G | G B G G G | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 3 | 25 | 19 | |||||
| 3 | M M G G G | M M G G G | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 16 | |||||
| 4 | G B M M G | G B M M G | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | 9 | 11 | |||||
| 5 | M G M M M | M G M M M | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G M | G B G G M | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 2 | 27 | 19 | |||||
| 2 | M B B G B | M B B G B | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 | |||||
| 3 | G M G B G | G M G B G | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 | |||||
| 4 | B G G B M | B G G B M | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 | |||||
| 5 | B G M B B | B G M B B | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 19 | -13 | 7 | |||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G G B | B G G G B | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 17 | |||||
| 2 | B M G G G | B M G G G | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 17 | |||||
| 3 | G G G M B | G G G M B | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |||||
| 4 | M M M M G | M M M M G | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 12 | |||||
| 5 | M M G M M | M M G M M | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 | |||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 22 | |||||
| 2 | G G M G M | G G M G M | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 | |||||
| 3 | M M B G G | M M B G G | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 14 | |||||
| 4 | M G M G B | M G M G B | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |||||
| 5 | M M B B M | M M B B M | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | |||||
| 5. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 24 | |||||
| 2 | G M G G G | G M G G G | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | |||||
| 3 | G G M B M | G G M B M | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |||||
| 4 | M G G B M | M G G B M | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | |||||
| 5 | M M M M G | M M M M G | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |||||
| 6. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 | |||||
| 2 | G G G G M | G G G G M | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 | |||||
| 3 | M G M M G | M G M M G | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |||||
| 4 | G M M B G | G M M B G | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 5 | M M G B M | M M G B M | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | |||||
| 7. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M B | G G G M B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | |||||
| 2 | B G M B B | B G M B B | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | B B M G B | B B M G B | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |||||
| 4 | B G M M B | B G M M B | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |||||
| 5 | B M M B G | B M M B G | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | |||||
| 8. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G G G | B G G G G | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | |||||
| 2 | G B G G M | G B G G M | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 3 | B M M B G | B M M B G | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |||||
| 4 | B B B M M | B B B M M | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||||
| 5 | B M M M B | B M M M B | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |||||
| 9. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M G G | G G M G G | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 13 | |||||
| 2 | G B M G G | G B M G G | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | B M G M G | B M G M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |||||
| 4 | M G M G M | M G M G M | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | |||||
| 5 | G M M M M | G M M M M | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 4 | |||||
Finlandiya U21 Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toivo Mero | ![]() | Forvet | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adrian Svanback | ![]() | Forvet | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Onni Helen | ![]() | Forvet | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Ezeh | ![]() | Forvet | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Otto Ruoppi | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Matias Siltanen | ![]() | Ortasaha | 0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Vincent Ulundu | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Samuel Pasanen | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matias Ritari | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luka Hyrylainen | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Juho Talvitie | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Liam Möller | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tuomas Pippola | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lauri Laine | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marius Söderback | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Altti Hellemaa | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Otso Liimatta | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Pyry Mentu | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Armstrong | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Jouhi | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabriel Onni Vilho Europaeus | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julius Körkkö | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jimi Tauriainen | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Julius Paananen | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Akseli Puukko | ![]() | Defans | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Arttu Lotjonen | ![]() | Defans | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Niilo Kujasalo | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ilari Kangasniemi | ![]() | Defans | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Emil Levealahti | ![]() | Defans | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oskari Vaisto | ![]() | Defans | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tomas Galvez | ![]() | Defans | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Oscar Haggström | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Miska Ylitolva | ![]() | Defans | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | Samuli Miettinen | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Juho Lahteenmaki | ![]() | Defans | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kaius Simojoki | ![]() | Defans | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Rony Jansson | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Eetu Turkki | ![]() | Defans | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Dario Naamo | ![]() | Defans | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Osku Maukonen | ![]() | Kaleci | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jaaso Jantunen | ![]() | Kaleci | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Oliver Heino | ![]() | Kaleci | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Eero Vuorjoki | ![]() | Kaleci | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ukko Happonen | ![]() | Kaleci | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Aleksi Piispa | ![]() | Kaleci | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Johannes Viitala | ![]() | Kaleci | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Svanback | ![]() | Forvet | 2 | 4 |
| 2 | M.Söderback | ![]() | Ortasaha | 7 | 4 |
| 3 | O.Ruoppi | ![]() | Ortasaha | 7 | 3 |
| 4 | M.Siltanen | ![]() | Ortasaha | 7 | 3 |
| 5 | O.Helen | ![]() | Forvet | 4 | 2 |
| 6 | D.Ezeh | ![]() | Forvet | 2 | 1 |
| 7 | J.Talvitie | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Ulundu | ![]() | Ortasaha | 3 | 3 |
| 2 | Otso Liimatta | ![]() | Ortasaha | 7 | 3 |
| 3 | Otto Ruoppi | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 |
| 4 | Matias Siltanen | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 |
| 5 | Juho Talvitie | ![]() | Ortasaha | 5 | 2 |
| 6 | Marius Söderback | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 |
| 7 | Miska Ylitolva | ![]() | Defans | 7 | 2 |
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Hyrylainen | ![]() | Ortasaha | 5 | 2 | |
| 2 | Matias Siltanen | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 | |
| 3 | Juho Talvitie | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 | |
| 4 | Otso Liimatta | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 | |
| 5 | Jimi Tauriainen | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 | |
| 6 | Arttu Lotjonen | ![]() | Defans | 5 | 1 | |
| 7 | Miska Ylitolva | ![]() | Defans | 7 | 1 |
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toivo Mero | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Adrian Svanback | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Onni Helen | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | David Ezeh | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 5 | Otto Ruoppi | ![]() | Ortasaha | 7 | 0 | |
| 6 | Matias Siltanen | ![]() | Ortasaha | 7 | 0 | |
| 7 | Vincent Ulundu | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |






