Reklam

Eintracht Norderstedt
Edmund-Plambeck-Stadion
26 Eylül 2026, Cumartesi
Eintracht Norderstedt Fikstür
24 Ekim, Cumartesi
17 Ekim, Cumartesi
11 Ekim, Pazar
03 Ekim, Cumartesi
26 Eylül, Cumartesi
20 Eylül, Pazar
16 Eylül, Çarşamba
13 Eylül, Pazar
06 Eylül, Pazar
30 Ağustos, Pazar
Almanya Regionalliga Puan Durumu
| Bavaria Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 26 | |||||
| 2 | G B B G M | G B B G M | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 3 | B B G B G | B B G B G | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 10 | 9 | 17 | |||||
| 4 | M M G G M | M M G G M | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 | |||||
| 5 | M B G G G | M B G G G | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 17 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M B | G G G M B | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 24 | |||||
| 2 | G G G G G | G G G G G | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 23 | |||||
| 3 | G G G M M | G G G M M | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 22 | |||||
| 4 | G G G G B | G G G G B | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 22 | |||||
| 5 | G M G G M | G M G G M | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 22 | |||||
| Kuzeydoğu Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G B | G B G G B | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 8 | 24 | 24 | |||||
| 2 | G B G M G | G B G M G | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 23 | |||||
| 3 | G G B G G | G G B G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 | |||||
| 4 | M M G G G | M M G G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 | |||||
| 5 | B G G G B | B G G G B | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 14 | 5 | 21 | |||||
Eintracht Norderstedt Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Gutmann | ![]() | Forvet | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lukas Krüger | ![]() | Forvet | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lucas Albrecht | ![]() | Forvet | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Noah Boyce | ![]() | Ortasaha | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ezra Ampofo | ![]() | Ortasaha | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Josh Gortzen | ![]() | Ortasaha | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Endrik Jaschan | ![]() | Ortasaha | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luca Palzer | ![]() | Ortasaha | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Milad Nejad | ![]() | Ortasaha | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erjanik Ghubasaryan | ![]() | Ortasaha | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fabian Grau | ![]() | Defans | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Henrik Lauterbach | ![]() | Defans | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Komlan Fionouke | ![]() | Defans | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Moritz Wenzel | ![]() | Defans | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dane Kummerfeld | ![]() | Defans | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jonas Behounek | ![]() | Defans | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jesse Osei | ![]() | Defans | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Malte Brüning | ![]() | Kaleci | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paul Ralfs | ![]() | Kaleci | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Noah Pesch | ![]() | Ortasaha | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almanya Regionalliga Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Gutmann | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Lukas Krüger | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 3 | Lucas Albrecht | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 4 | Noah Boyce | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 5 | Ezra Ampofo | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 6 | Josh Gortzen | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 7 | Endrik Jaschan | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
Almanya Regionalliga Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Gutmann | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Lukas Krüger | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Lucas Albrecht | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Noah Boyce | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Ezra Ampofo | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 6 | Josh Gortzen | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Endrik Jaschan | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
Almanya Regionalliga Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Gutmann | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Lukas Krüger | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Lucas Albrecht | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Noah Boyce | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Ezra Ampofo | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 6 | Josh Gortzen | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Endrik Jaschan | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |













