Reklam

Stuttgarter Kickers
Gazi-Stadion auf der Waldau
26 Eylül 2026, Cumartesi
Stuttgarter Kickers Fikstür
24 Ekim, Cumartesi
17 Ekim, Cumartesi
10 Ekim, Cumartesi
02 Ekim, Cuma
26 Eylül, Cumartesi
18 Eylül, Cuma
12 Eylül, Cumartesi
08 Eylül, Salı
29 Ağustos, Cumartesi
Almanya Regionalliga Puan Durumu
| Bavaria Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 26 | |||||
| 2 | G B B G M | G B B G M | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 3 | B B G B G | B B G B G | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 10 | 9 | 17 | |||||
| 4 | M M G G M | M M G G M | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 | |||||
| 5 | M B G G G | M B G G G | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 17 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M B | G G G M B | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 24 | |||||
| 2 | G G G G G | G G G G G | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 23 | |||||
| 3 | G G G M M | G G G M M | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 22 | |||||
| 4 | G G G G B | G G G G B | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 22 | |||||
| 5 | G M G G M | G M G G M | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 22 | |||||
| Kuzeydoğu Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G B | G B G G B | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 8 | 24 | 24 | |||||
| 2 | G B G M G | G B G M G | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 23 | |||||
| 3 | G G B G G | G G B G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 | |||||
| 4 | M M G G G | M M G G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 | |||||
| 5 | B G G G B | B G G G B | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 14 | 5 | 21 | |||||
Stuttgarter Kickers Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Müller | ![]() | Forvet | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dejan Bozic | ![]() | Forvet | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Stojak | ![]() | Forvet | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yannick Glessing | ![]() | Forvet | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Melkamu Frauendorf | ![]() | Ortasaha | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maximilian Zaiser | ![]() | Ortasaha | 18 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ben-Luca Fisher | ![]() | Ortasaha | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leandro Rangel | ![]() | Ortasaha | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nico Blank | ![]() | Ortasaha | 15 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christian Mauersberger | ![]() | Ortasaha | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lukas Kiefer | ![]() | Ortasaha | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maximilian Vogel | ![]() | Defans | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nico Fundel | ![]() | Defans | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luca Trslic | ![]() | Defans | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vincent Schwab | ![]() | Defans | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | David Udogu | ![]() | Defans | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Christoph Meister | ![]() | Defans | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elvir Zukaj | ![]() | Defans | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Leon Neaime | ![]() | Kaleci | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felix Dornebusch | ![]() | Kaleci | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almanya Regionalliga Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Bozic | ![]() | Forvet | 2 | 2 |
| 2 | S.Müller | ![]() | Forvet | 2 | 1 |
| 3 | M.Frauendorf | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
| 4 | M.Zaiser | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 |
| 5 | N.Blank | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
| 6 | D.Stojak | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | Y.Glessing | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
Almanya Regionalliga Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Müller | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 2 | Dejan Bozic | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 3 | David Stojak | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 4 | Yannick Glessing | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 5 | Melkamu Frauendorf | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
| 6 | Maximilian Zaiser | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 7 | Ben-Luca Fisher | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Almanya Regionalliga Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Müller | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 2 | Dejan Bozic | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | David Stojak | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Yannick Glessing | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 5 | Melkamu Frauendorf | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 6 | Maximilian Zaiser | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 7 | Ben-Luca Fisher | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Almanya Regionalliga Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Müller | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 2 | Dejan Bozic | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | David Stojak | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Yannick Glessing | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 5 | Melkamu Frauendorf | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 6 | Maximilian Zaiser | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 7 | Ben-Luca Fisher | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
















