Reklam

Kaiserslautern II
Fritz-Walter
Kaiserslautern II Fikstür
31 Ekim, Cumartesi
23 Ekim, Cuma
17 Ekim, Cumartesi
10 Ekim, Cumartesi
02 Ekim, Cuma
25 Eylül, Cuma
19 Eylül, Cumartesi
12 Eylül, Cumartesi
09 Eylül, Çarşamba
06 Eylül, Pazar
Almanya Regionalliga Puan Durumu
| Bavaria Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 26 | |||||
| 2 | G B B G M | G B B G M | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 3 | B B G B G | B B G B G | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 10 | 9 | 17 | |||||
| 4 | M M G G M | M M G G M | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 | |||||
| 5 | M B G G G | M B G G G | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 17 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M B | G G G M B | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 24 | |||||
| 2 | G G G G G | G G G G G | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 23 | |||||
| 3 | G G G M M | G G G M M | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 22 | |||||
| 4 | G G G G B | G G G G B | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 22 | |||||
| 5 | G M G G M | G M G G M | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 22 | |||||
| Kuzeydoğu Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G B | G B G G B | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 8 | 24 | 24 | |||||
| 2 | G B G M G | G B G M G | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 23 | |||||
| 3 | G G B G G | G G B G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 | |||||
| 4 | M M G G G | M M G G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 | |||||
| 5 | B G G G B | B G G G B | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 14 | 5 | 21 | |||||
Kaiserslautern II Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinedu Chukwukelu | ![]() | Forvet | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Newton Kwadjo | ![]() | Forvet | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chernoh Bah | ![]() | Forvet | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sean Wallace | ![]() | Forvet | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oleg Skakun | ![]() | Forvet | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marvin Yusun | ![]() | Forvet | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Neal Gibs | ![]() | Ortasaha | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicklas Shipnoski | ![]() | Ortasaha | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ben Reinheimer | ![]() | Ortasaha | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Denis Linsmayer | ![]() | Ortasaha | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nassim El Ouarti | ![]() | Ortasaha | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luke Dunne | ![]() | Ortasaha | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ivan Knezevic | ![]() | Defans | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jean Zimmer | ![]() | Defans | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Linus Tautenhahn | ![]() | Defans | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ivan Smiljanic | ![]() | Defans | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Raphael Adiele | ![]() | Defans | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fabian Heck | ![]() | Kaleci | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Erik Müller | ![]() | Ortasaha | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dion Hofmeister | ![]() | Ortasaha | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | David Schramm | ![]() | Ortasaha | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yannick Onohiol | ![]() | Kaleci | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almanya Regionalliga Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Chukwukelu | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | N.Tamakloe | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | C.Bah | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | S.Wallace | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | O.Skakun | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 6 | Marvin | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | N.Gibs | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
Almanya Regionalliga Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinedu Chukwukelu | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Newton Kwadjo | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Chernoh Bah | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Sean Wallace | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Oleg Skakun | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 6 | Marvin Yusun | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | Neal Gibs | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
Almanya Regionalliga Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinedu Chukwukelu | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Newton Kwadjo | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Chernoh Bah | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Sean Wallace | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Oleg Skakun | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 6 | Marvin Yusun | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 7 | Neal Gibs | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
Almanya Regionalliga Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinedu Chukwukelu | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Newton Kwadjo | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Chernoh Bah | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Sean Wallace | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Oleg Skakun | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 6 | Marvin Yusun | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 7 | Neal Gibs | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |















