Reklam

Hamburger SV II
Wolfgang-Meyer-Sportanlage
Hamburger SV II Fikstür
24 Ekim, Cumartesi
17 Ekim, Cumartesi
10 Ekim, Cumartesi
01 Ekim, Perşembe
26 Eylül, Cumartesi
20 Eylül, Pazar
16 Eylül, Çarşamba
11 Eylül, Cuma
30 Ağustos, Pazar
Almanya Regionalliga Puan Durumu
| Bavaria Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 26 | |||||
| 2 | G B B G M | G B B G M | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 3 | B B G B G | B B G B G | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 10 | 9 | 17 | |||||
| 4 | M M G G M | M M G G M | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 | |||||
| 5 | M B G G G | M B G G G | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 17 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M B | G G G M B | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 24 | |||||
| 2 | G G G G G | G G G G G | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 23 | |||||
| 3 | G G G M M | G G G M M | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 22 | |||||
| 4 | G G G G B | G G G G B | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 22 | |||||
| 5 | G M G G M | G M G G M | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 22 | |||||
| Kuzeydoğu Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G B | G B G G B | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 8 | 24 | 24 | |||||
| 2 | G B G M G | G B G M G | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 23 | |||||
| 3 | G G B G G | G G B G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 | |||||
| 4 | M M G G G | M M G G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 | |||||
| 5 | B G G G B | B G G G B | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 14 | 5 | 21 | |||||
Hamburger SV II Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Barkowsky | ![]() | Forvet | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Radin Amadou | ![]() | Forvet | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joonas Frenzel | ![]() | Forvet | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mehmet Yıldırım | ![]() | Forvet | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Davis Rath | ![]() | Ortasaha | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mads Brocker | ![]() | Ortasaha | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Henri Schumann | ![]() | Ortasaha | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arnaud Riedel | ![]() | Ortasaha | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alessandro Puzzo | ![]() | Ortasaha | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastian Boltersdorf | ![]() | Defans | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Calvin Rahr | ![]() | Defans | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jahnoa Hensel | ![]() | Defans | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jason Bissi-Mouelle | ![]() | Defans | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dorian Migalic | ![]() | Defans | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kilian Machado | ![]() | Defans | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Simon Kristiansen | ![]() | Defans | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bennet Schmidt | ![]() | Kaleci | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Colin Poppelbaum | ![]() | Kaleci | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Noah Adekunle | ![]() | Defans | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Joel Agyekum | ![]() | Defans | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almanya Regionalliga Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Migalic | ![]() | Defans | 2 | 3 |
| 2 | Kilian Machado | ![]() | Defans | 1 | 1 |
| 3 | F.Barkowsky | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | R.Amadou | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | J.Frenzel | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 6 | Mehmet | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | D.Rath | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
Almanya Regionalliga Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Barkowsky | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Radin Amadou | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 3 | Joonas Frenzel | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 4 | Mehmet Yıldırım | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Davis Rath | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 6 | Mads Brocker | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 7 | Henri Schumann | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
Almanya Regionalliga Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Barkowsky | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Radin Amadou | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Joonas Frenzel | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Mehmet Yıldırım | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Davis Rath | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 6 | Mads Brocker | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 7 | Henri Schumann | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
Almanya Regionalliga Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Barkowsky | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Radin Amadou | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Joonas Frenzel | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Mehmet Yıldırım | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Davis Rath | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 6 | Mads Brocker | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 7 | Henri Schumann | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |














