Reklam

Walsall
Poundland Bescot Stadium
İngiltere 2. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B B B G G | B B B G G | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 15 | |||||
| 2 | G B B B G | G B B B G | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | |||||
| 3 | B B B G G | B B B G G | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 4 | B B G G G | B B G G G | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |||||
| 5 | B G B G B | B G B G B | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |||||
Walsall Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Pressley | ![]() | Forvet | 19 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tai Sodje | ![]() | Forvet | 7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Andrew Dallas | ![]() | Forvet | 9 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antony Evans | ![]() | Ortasaha | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alexander Pattison | ![]() | Ortasaha | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stan Straw | ![]() | Ortasaha | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jenson Kirloy | ![]() | Ortasaha | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Isaac Moore | ![]() | Ortasaha | 15 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Courtney Clarke | ![]() | Ortasaha | 17 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Ryan Sjoerdsma | ![]() | Ortasaha | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Reece Smith | ![]() | Ortasaha | 11 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Sven Sprangler | ![]() | Ortasaha | 6 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Ronan Maher | ![]() | Ortasaha | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Charlie Crew | ![]() | Ortasaha | 8 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Albert Adomah | ![]() | Ortasaha | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | James Furlong | ![]() | Defans | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Declan Skura | ![]() | Defans | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Harry Williams | ![]() | Defans | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | James Connolly | ![]() | Defans | 4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Roman Dixon | ![]() | Defans | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ryan Leak | ![]() | Defans | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lewis Simper | ![]() | Defans | 10 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Elicha Ahui | ![]() | Defans | 22 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | Harrison Burke | ![]() | Defans | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mason Hancock | ![]() | Defans | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Rico Browne | ![]() | Defans | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Thomas Wooster | ![]() | Kaleci | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jed Ward | ![]() | Kaleci | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | McLloyd Oben | ![]() | Ortasaha | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere 2. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Pressley | ![]() | Forvet | 6 | 4 |
| 2 | J.Connolly | ![]() | Defans | 6 | 2 |
| 3 | A.Dallas | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
| 4 | I.Moore | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 5 | Smith | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 6 | H.Burke | ![]() | Defans | 4 | 1 |
| 7 | T.Sodje | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
İngiltere 2. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Clarke | ![]() | Ortasaha | 6 | 2 |
| 2 | Reece Smith | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 |
| 3 | Elicha Ahui | ![]() | Defans | 7 | 1 |
| 4 | Mason Hancock | ![]() | Defans | 7 | 1 |
| 5 | Aaron Pressley | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
| 6 | Tai Sodje | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
| 7 | Andrew Dallas | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
İngiltere 2. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elicha Ahui | ![]() | Defans | 7 | 4 | |
| 2 | Sven Sprangler | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 | |
| 3 | Charlie Crew | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 | |
| 4 | James Connolly | ![]() | Defans | 6 | 2 | |
| 5 | Tai Sodje | ![]() | Forvet | 6 | 1 | |
| 6 | Isaac Moore | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 | |
| 7 | Declan Skura | ![]() | Defans | 6 | 1 |
İngiltere 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Pressley | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 2 | Tai Sodje | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 3 | Andrew Dallas | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 4 | Antony Evans | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 5 | Alexander Pattison | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Stan Straw | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Jenson Kirloy | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |





















