Reklam
İngiltere 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryant Bilongo | ![]() | Defans | 1 | 1 | |
| 2 | Malcolm Ebiowei | ![]() | Forvet | 4 | 1 | |
| 3 | Lee Evans | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 4 | Kellan Gordon | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 5 | Bobby Faulkner | ![]() | Defans | 5 | 1 | |
| 6 | Abraham Odoh | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 | |
| 7 | Mickey Demetriou | ![]() | Defans | 5 | 1 | |
| 8 | Edward Francis | ![]() | Defans | 6 | 1 | |
| 9 | Jaden Williams | ![]() | Forvet | 6 | 1 | |
| 10 | Mitchell Clark | ![]() | Defans | 6 | 1 |
İngiltere 2. Ligi kırmızı kart liderliği ve en fazla kırmızı kart gören oyuncuların sıralaması, Yeni Şafak Spor'da sizlerle. Hafta hafta gerçekleşen maçlar üzerinden, takımlara, futbolcuların mevkiilerine ve isimlerine göre canlı olarak kırmızı kart sayılarını takip edebilirsiniz. Ülke ve lig bazında en fazla kırmızı karta sahip oyuncuların detaylı listesini de bulabilirsiniz. Sezon sonunda İngiltere 2. Ligi kırmızı kart liderinin kim olduğunu, canlı kırmızı kart istatistikleri sayfasından anlık olarak izleyebilirsiniz. İşte İngiltere 2. Ligi kırmızı kart liderliği tablosu.







