Reklam

Crawley Town
Broadfield Stadium
Crawley Town Fikstür
20 Ekim, Salı
10 Ekim, Cumartesi
29 Ağustos, Cumartesi
İngiltere 2. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B B B G G | B B B G G | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 15 | |||||
| 2 | G B B B G | G B B B G | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | |||||
| 3 | B B B G G | B B B G G | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 4 | B B G G G | B B G G G | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |||||
| 5 | B G B G B | B G B G B | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |||||
Crawley Town Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fate Kotey | ![]() | Forvet | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Osman Kamara | ![]() | Forvet | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ade Adeyemo | ![]() | Forvet | 22 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Charlie Barker | ![]() | Forvet | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Malcolm Ebiowei | ![]() | Forvet | 7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Danilo Orsi-Dadomo | ![]() | Forvet | 9 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Pemi Aderoju | ![]() | Forvet | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kai Jennings | ![]() | Ortasaha | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dylan Morgan | ![]() | Ortasaha | 27 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Jude Arthurs | ![]() | Ortasaha | 20 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Jude Robertson | ![]() | Ortasaha | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nathan Tinsdale | ![]() | Ortasaha | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kellan Gordon | ![]() | Ortasaha | 2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Klaudio Krasniqi | ![]() | Ortasaha | 25 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Gianmarco Di Biase | ![]() | Ortasaha | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Louie Watson | ![]() | Ortasaha | 8 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Justin Ferizaj | ![]() | Ortasaha | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dion Pereira | ![]() | Ortasaha | 19 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stephen Duke-Mckenna | ![]() | Ortasaha | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Priestley Farquharson | ![]() | Defans | 6 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Pele Arganese-McDermott | ![]() | Defans | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omari Mrisho | ![]() | Defans | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Akin Odimayo | ![]() | Defans | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lewis Richards | ![]() | Defans | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jonathan Russell | ![]() | Defans | 16 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Ty Ewens-Findlay | ![]() | Defans | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jackson Izquierdo | ![]() | Kaleci | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vito Mannone | ![]() | Kaleci | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nicholas Michalski | ![]() | Kaleci | 13 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İngiltere 2. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Orsi-Dadomo | ![]() | Forvet | 6 | 1 |
| 2 | Kellan Gordon | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 3 | Fate Kotey | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Osman Kamara | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
| 5 | Ade Adeyemo | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
| 6 | Charlie Barker | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
| 7 | Malcolm Ebiowei | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
İngiltere 2. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jude Arthurs | ![]() | Ortasaha | 7 | 4 | |
| 2 | Priestley Farquharson | ![]() | Defans | 7 | 4 | |
| 3 | Klaudio Krasniqi | ![]() | Ortasaha | 6 | 3 | |
| 4 | Charlie Barker | ![]() | Forvet | 6 | 2 | |
| 5 | Dylan Morgan | ![]() | Ortasaha | 5 | 2 | |
| 6 | Louie Watson | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 | |
| 7 | Ade Adeyemo | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
İngiltere 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malcolm Ebiowei | ![]() | Forvet | 4 | 1 | |
| 2 | Kellan Gordon | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 3 | Fate Kotey | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Osman Kamara | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 5 | Ade Adeyemo | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 6 | Charlie Barker | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 7 | Danilo Orsi-Dadomo | ![]() | Forvet | 6 | 0 |






















