Reklam

Barnet
The Hive Stadium
İngiltere 2. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B B B G G | B B B G G | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 15 | |||||
| 2 | G B B B G | G B B B G | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | |||||
| 3 | B B B G G | B B B G G | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 4 | B B G G G | B B G G G | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |||||
| 5 | B G B G B | B G B G B | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |||||
Barnet Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idris Kanu | ![]() | Forvet | 11 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Isiah Noel-Williams | ![]() | Forvet | 32 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Oyindamola Ajayi | ![]() | Forvet | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jack Maskell | ![]() | Forvet | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kabongo Tshimanga | ![]() | Forvet | 20 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Tom Knowles | ![]() | Forvet | 7 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Jake Reeves | ![]() | Ortasaha | 23 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brandon Comley | ![]() | Ortasaha | 14 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Nathan Ofoborh | ![]() | Ortasaha | 10 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Aaron Lukizalamu | ![]() | Ortasaha | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bright Siaw | ![]() | Ortasaha | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rohat Matyar | ![]() | Ortasaha | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrick Matejko | ![]() | Ortasaha | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Charlie Lakin | ![]() | Ortasaha | 8 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Oisin Gallagher | ![]() | Ortasaha | 22 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Romoney Crichlow-Noble | ![]() | Defans | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dany Collinge | ![]() | Defans | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kane Smith | ![]() | Defans | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Myles George-Kenlock | ![]() | Defans | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Senior | ![]() | Defans | 5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Will Wright | ![]() | Defans | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nikola Tavares | ![]() | Defans | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zac Williams | ![]() | Defans | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Anthony Haralambous | ![]() | Kaleci | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Matthew Cox | ![]() | Kaleci | 13 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Taye Ashby-Hammond | ![]() | Kaleci | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jack Blower | ![]() | Ortasaha | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere 2. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Lakin | ![]() | Ortasaha | 7 | 6 |
| 2 | K.Tshimanga | ![]() | Forvet | 7 | 4 |
| 3 | I.Kanu | ![]() | Forvet | 7 | 2 |
| 4 | T.Knowles | ![]() | Forvet | 7 | 2 |
| 5 | J.Reeves | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 6 | O.Gallagher | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 7 | Z.Williams | ![]() | Defans | 6 | 1 |
İngiltere 2. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabongo Tshimanga | ![]() | Forvet | 7 | 4 |
| 2 | Charlie Lakin | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 |
| 3 | Jack Maskell | ![]() | Forvet | 6 | 1 |
| 4 | Tom Knowles | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
| 5 | Nathan Ofoborh | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 6 | Adam Senior | ![]() | Defans | 7 | 1 |
| 7 | Idris Kanu | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
İngiltere 2. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oisin Gallagher | ![]() | Ortasaha | 7 | 3 | |
| 2 | Idris Kanu | ![]() | Forvet | 7 | 2 | |
| 3 | Brandon Comley | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 | |
| 4 | Isiah Noel-Williams | ![]() | Forvet | 5 | 1 | |
| 5 | Tom Knowles | ![]() | Forvet | 7 | 1 | |
| 6 | Nathan Ofoborh | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 | |
| 7 | Charlie Lakin | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
İngiltere 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idris Kanu | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 2 | Isiah Noel-Williams | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 3 | Oyindamola Ajayi | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 4 | Jack Maskell | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 5 | Kabongo Tshimanga | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 6 | Tom Knowles | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 7 | Jake Reeves | ![]() | Ortasaha | 4 | 0 |



















