Reklam

Gillingham
Priestfield Stadium
Gillingham Fikstür
20 Ekim, Salı
17 Ekim, Cumartesi
10 Ekim, Cumartesi
03 Ekim, Cumartesi
26 Eylül, Cumartesi
19 Eylül, Cumartesi
01 Eylül, Salı
29 Ağustos, Cumartesi
İngiltere 2. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B B B G G | B B B G G | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 15 | |||||
| 2 | G B B B G | G B B B G | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | |||||
| 3 | B B B G G | B B B G G | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 4 | B B G G G | B B G G G | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |||||
| 5 | B G B G B | B G B G B | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |||||
Gillingham Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Goodwin | ![]() | Forvet | 23 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sheldon Kendall | ![]() | Forvet | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ronan Hale | ![]() | Forvet | 10 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Sullivan Booth | ![]() | Forvet | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Garath McCleary | ![]() | Forvet | 12 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Lamin Sillah | ![]() | Forvet | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zane Albarus | ![]() | Ortasaha | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Armani Little | ![]() | Ortasaha | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | James Brophy | ![]() | Ortasaha | 16 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Nick Freeman | ![]() | Ortasaha | 22 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Zech Obiero | ![]() | Ortasaha | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eli King | ![]() | Ortasaha | 34 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Ethan Coleman | ![]() | Ortasaha | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bradley Dack | ![]() | Ortasaha | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kadeem Harris | ![]() | Ortasaha | 7 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Louie Dayal | ![]() | Ortasaha | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jack Daley | ![]() | Ortasaha | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Damien Theodore | ![]() | Ortasaha | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Harry Waldock | ![]() | Ortasaha | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Michael Luxton | ![]() | Ortasaha | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cameron Antwi | ![]() | Ortasaha | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Samuel Tabares | ![]() | Defans | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liam Gordon | ![]() | Defans | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Robbie McKenzie | ![]() | Defans | 14 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Logan Dobbs | ![]() | Defans | 26 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Andy Smith | ![]() | Defans | 5 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Harry Webster | ![]() | Defans | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Conor McManus | ![]() | Defans | 3 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Omar Beckles | ![]() | Defans | 19 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Lennon MacLorg | ![]() | Kaleci | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Taite Holtam | ![]() | Kaleci | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Oliver Wright | ![]() | Kaleci | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ashley Maynard-Brewer | ![]() | Kaleci | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Owen Mason | ![]() | Kaleci | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere 2. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Freeman | ![]() | Ortasaha | 7 | 3 |
| 2 | Ronan Hale | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
| 3 | Garath McCleary | ![]() | Forvet | 5 | 1 |
| 4 | Eli King | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
| 5 | Harry Waldock | ![]() | Ortasaha | 6 | 1 |
| 6 | Andy Smith | ![]() | Defans | 7 | 1 |
| 7 | Will Goodwin | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
İngiltere 2. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbie McKenzie | ![]() | Defans | 7 | 3 | |
| 2 | Kadeem Harris | ![]() | Ortasaha | 2 | 2 | |
| 3 | Conor McManus | ![]() | Defans | 5 | 2 | |
| 4 | Will Goodwin | ![]() | Forvet | 6 | 1 | |
| 5 | Ronan Hale | ![]() | Forvet | 7 | 1 | |
| 6 | Garath McCleary | ![]() | Forvet | 5 | 1 | |
| 7 | James Brophy | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
İngiltere 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Goodwin | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 2 | Sheldon Kendall | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 3 | Ronan Hale | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 4 | Sullivan Booth | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Garath McCleary | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 6 | Lamin Sillah | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 7 | Zane Albarus | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |























