Reklam

Bristol Rovers
The Memorial Stadium
Bristol Rovers Fikstür
20 Ekim, Salı
17 Ekim, Cumartesi
10 Ekim, Cumartesi
03 Ekim, Cumartesi
26 Eylül, Cumartesi
19 Eylül, Cumartesi
12 Eylül, Cumartesi
05 Eylül, Cumartesi
01 Eylül, Salı
29 Ağustos, Cumartesi
İngiltere 2. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B B B G G | B B B G G | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 15 | |||||
| 2 | G B B B G | G B B B G | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | |||||
| 3 | B B B G G | B B B G G | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 4 | B B G G G | B B G G G | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |||||
| 5 | B G B G B | B G B G B | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |||||
Bristol Rovers Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellis Harrison | ![]() | Forvet | 19 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Joe Quigley | ![]() | Forvet | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jack Aitchison | ![]() | Forvet | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Philip Sanyaolu | ![]() | Forvet | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bobby Kamwa | ![]() | Forvet | 10 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Shaqai Forde | ![]() | Forvet | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ollie Dewsbury | ![]() | Ortasaha | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Macauley Southam | ![]() | Ortasaha | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Richard Smallwood | ![]() | Ortasaha | 21 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Clinton Mola | ![]() | Ortasaha | 6 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Fabrizio Cavegn | ![]() | Ortasaha | 29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Tommy Leigh | ![]() | Ortasaha | 24 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Keenan Gough | ![]() | Ortasaha | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Reiss Russell-Denny | ![]() | Ortasaha | 8 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ryan De Havilland | ![]() | Ortasaha | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jack Sparkes | ![]() | Ortasaha | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alfie Kilgour | ![]() | Defans | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ben Purrington | ![]() | Defans | 14 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Riley Harbottle | ![]() | Defans | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Kofi Balmer | ![]() | Defans | 4 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Ciaran Kelly | ![]() | Defans | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tom James | ![]() | Defans | 2 | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Brad Young | ![]() | Kaleci | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Charlie Binns | ![]() | Kaleci | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mees Rijks | ![]() | Forvet | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Joshua McEachran | ![]() | Ortasaha | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere 2. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Kamwa | ![]() | Forvet | 7 | 2 |
| 2 | F.Cavegn | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 |
| 3 | T.Leigh | ![]() | Ortasaha | 6 | 2 |
| 4 | T.James | ![]() | Defans | 6 | 2 |
| 5 | E.Harrison | ![]() | Forvet | 6 | 1 |
| 6 | C.Mola | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 7 | B.Purrington | ![]() | Defans | 6 | 1 |
İngiltere 2. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrizio Cavegn | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 2 | Tommy Leigh | ![]() | Ortasaha | 6 | 1 |
| 3 | Reiss Russell-Denny | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
| 4 | Kofi Balmer | ![]() | Defans | 7 | 1 |
| 5 | Tom James | ![]() | Defans | 6 | 1 |
| 6 | Brad Young | ![]() | Kaleci | 7 | 1 |
| 7 | Ellis Harrison | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
İngiltere 2. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kofi Balmer | ![]() | Defans | 7 | 3 | |
| 2 | Clinton Mola | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 | |
| 3 | Tommy Leigh | ![]() | Ortasaha | 6 | 2 | |
| 4 | Tom James | ![]() | Defans | 6 | 2 | |
| 5 | Ellis Harrison | ![]() | Forvet | 6 | 1 | |
| 6 | Bobby Kamwa | ![]() | Forvet | 7 | 1 | |
| 7 | Shaqai Forde | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
İngiltere 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Leigh | ![]() | Ortasaha | 6 | 1 | |
| 2 | Ellis Harrison | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 3 | Joe Quigley | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 4 | Jack Aitchison | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 5 | Philip Sanyaolu | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 6 | Bobby Kamwa | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 7 | Shaqai Forde | ![]() | Forvet | 7 | 0 |






















