Reklam
TURK TRAKTOR
₺406,75
0.18 %
-₺0,75
Önceki kapanış
₺407,50
TURK TRAKTOR Haberleri
Türk Traktör üretime yeniden ara verme kararı aldı
28 Ağustos 2025

Türk Traktör’ün yeni tesisi Çayırova’da açıldı
14 Mart 2016

Bursa'daki eylem Türk Traktör'ü vurdu
22 Mayıs 2015

TÜMOSAN ve Kuveyt Türk'ten tarımsal yatırımı destekleyen iş birliği: Çiftçilere ve bayilere finansal kolaylık sağlayacak
22 Ağustos 2024

Hisse Senetleri
| Alış | Satış | A.ort | % | Hacim (Lot) | Hacim (TL) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASA - SASA POLYESTER | ₺2,08 | ₺2,09 | ₺2,08 | -0.95% | 7.096.152.241 | 14.830.958.184 | |
ASTOR - ASTOR ENERJI | ₺262 | ₺262,25 | ₺260,22 | +0.67% | 6.493.898.699 | 1.703.024.933.878 | |
TUPRS - TUPRAS | ₺404 | ₺404,25 | ₺408,04 | -1.64% | 6.425.846.470 | 2.596.041.973.880 | |
ASELS - ASELSAN | ₺371,50 | ₺371,75 | ₺371,78 | +1.09% | 6.349.086.316 | 2.360.272.837.880 | |
THYAO - TURK HAVA YOLLARI | ₺290,50 | ₺290,75 | ₺291,78 | +0.69% | 5.750.545.506 | 1.670.533.469.566 | |
| AKBNK - AKBANK | ₺70,85 | ₺70,90 | ₺71,14 | +0.35% | 5.415.712.845 | 383.974.040.686 | |
| ISCTR - IS BANKASI (C) | ₺13,09 | ₺13,10 | ₺13,16 | -0.76% | 4.813.402.268 | 63.055.569.711 | |
| YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. | ₺35,74 | ₺35,76 | ₺35,86 | +0.11% | 3.037.902.706 | 108.574.642.722 | |
| TRALT - TURK ALTIN ISLETMELERI | ₺49,72 | ₺49,74 | ₺49,51 | +2.77% | 2.929.487.624 | 145.712.714.401 | |
| KCHOL - KOC HOLDING | ₺215,90 | ₺216 | ₺217,67 | -0.05% | 2.817.733.555 | 608.348.674.611 | |
| EREGL - EREGLI DEMIR CELIK | ₺37,68 | ₺37,70 | ₺37,97 | -0.63% | 2.425.457.640 | 91.439.753.016 | |
| BIMAS - BIM MAGAZALAR | ₺423,75 | ₺424 | ₺426,60 | +0.24% | 2.391.779.411 | 1.013.516.525.411 | |
| GARAN - GARANTI BANKASI | ₺129,90 | ₺130 | ₺130,41 | +0.46% | 2.191.955.780 | 284.954.251.374 | |
| EKGYO - EMLAK KONUT GMYO | ₺19,20 | ₺19,21 | ₺19,34 | -1.89% | 1.977.115.503 | 37.980.388.806 | |
| PETKM - PETKIM | ₺21,14 | ₺21,16 | ₺21,29 | -3.91% | 1.510.263.077 | 31.926.961.455 | |
| KRDMD - KARDEMIR (D) | ₺46,64 | ₺46,68 | ₺46,89 | +1.00% | 1.478.933.171 | 69.007.021.780 | |
| SAHOL - SABANCI HOLDING | ₺88,35 | ₺88,40 | ₺88,80 | +0.23% | 1.474.039.848 | 130.305.122.528 | |
| MGROS - MIGROS TICARET | ₺524 | ₺524,50 | ₺528,58 | -0.76% | 1.355.001.395 | 710.698.231.415 | |
| GUBRF - GUBRE FABRIK. | ₺458 | ₺458,50 | ₺449,56 | +6.51% | 1.333.549.827 | 611.099.208.223 | |
| TKFEN - TEKFEN HOLDING | ₺276,75 | ₺277 | ₺276,84 | +1.00% | 1.327.257.898 | 367.318.623.133 | |
| PEHOL - TERA YATIRIM TEK. HOL. | ₺17,68 | ₺17,69 | ₺17,49 | +5.30% | 1.296.315.146 | 22.931.814.941 | |
| TTKOM - TURK TELEKOM | ₺54,55 | ₺54,60 | ₺54,64 | +0.09% | 1.174.796.739 | 64.143.901.947 | |
| EFOR - EFOR YATIRIM | ₺13,94 | ₺13,97 | ₺13,78 | +5.68% | 1.131.447.278 | 15.783.689.535 | |
| TCELL - TURKCELL | ₺100 | ₺100,10 | ₺99,94 | +0.65% | 1.100.911.651 | 110.201.256.290 | |
| SARAE - SA-RA ENERJI | 45,02 | 45,08 | 44,56 | +3.97% | 1.098.928.228 | 49.473.748.807 | |
| TOASO - TOFAS OTO. FAB. | ₺288 | ₺288,25 | ₺287,62 | +3.13% | 1.031.715.434 | 297.391.973.706 | |
| IPEKE - TR DOGAL ENERJI | ₺81,70 | ₺81,75 | ₺83,62 | -3.08% | 1.018.519.124 | 83.263.938.371 | |
| FROTO - FORD OTOSAN | ₺76,95 | ₺77 | ₺77,34 | -0.52% | 1.005.145.171 | 77.396.178.159 | |
| DMRGD - DMR UNLU MAMULLER | ₺10,29 | ₺10,33 | ₺9,88 | +9.23% | 973.643.995 | 10.028.533.145 | |
| SISE - SISE CAM | ₺39,16 | ₺39,18 | ₺39,29 | +0.10% | 961.524.964 | 37.672.548.070 | |
| MIATK - MIA TEKNOLOJI | ₺27,28 | ₺26,60 | ₺26,13 | +10.00% | 958.205.667 | 26.139.850.598 | |
| TRMET - TR ANADOLU METAL MADENCILIK | ₺140,40 | ₺140,50 | ₺139,93 | +1.74% | 914.991.375 | 128.556.288.202 | |
| VAKBN - VAKIFLAR BANKASI | ₺33,84 | ₺33,86 | ₺34,06 | +0.24% | 895.111.524 | 30.308.476.200 | |
| KUYAS - KUYAS YATIRIM | ₺36,76 | ₺36,76 | ₺35,52 | +9.99% | 848.783.144 | 31.201.268.382 | |
| ENERY - ENERYA ENERJI | ₺13,56 | ₺13,57 | ₺13,42 | +3.99% | 825.756.470 | 11.197.257.736 | |
| BRSAN - BORUSAN BORU SANAYI | ₺671 | ₺672 | ₺664,49 | +3.79% | 758.458.197 | 509.304.678.950 | |
| EUPWR - EUROPOWER ENERJI | ₺61,75 | ₺61,80 | ₺61,17 | +2.49% | 746.808.915 | 46.152.790.928 | |
| CITAS - CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 102,30 | 102,20 | 99,81 | +9.94% | 746.468.569 | 76.363.734.578 | |
| GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | ₺46,26 | ₺46,28 | ₺45,75 | +1.80% | 669.357.460 | 30.977.863.267 | |
| HRKET - HAREKET PROJE TASIMACILIGI | ₺8,21 | ₺8,22 | ₺8,06 | +1.73% | 647.538.776 | 5.322.768.741 | |
| GIPTA - GIPTA OFIS KIRTASIYE | ₺31,94 | ₺31,96 | ₺32,24 | -2.62% | 625.107.829 | 19.978.446.223 | |
| PGSUS - PEGASUS | ₺146,70 | ₺146,80 | ₺146,72 | +0.75% | 591.103.863 | 86.774.047.015 | |
| ECILC - ECZACIBASI ILAC | ₺68,10 | ₺68,15 | ₺66,91 | +8.79% | 583.233.440 | 39.718.197.250 | |
| BTCIM - BATICIM BATI ANADOLU | ₺2 | ₺2 | ₺2 | +0.44% | 566.317.762 | 1.296.867.675 | |
| YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI | ₺31,38 | ₺31,40 | ₺30,78 | +6.51% | 524.320.452 | 16.463.662.180 | |
| HALKB - T. HALK BANKASI | ₺44,74 | ₺44,76 | ₺45,12 | -1.02% | 505.181.604 | 22.601.824.979 | |
| AEFES - ANADOLU EFES | ₺18,80 | ₺18,81 | ₺18,75 | +0.64% | 500.694.443 | 9.418.062.473 | |
| CVKMD - CVK MADEN | ₺14,22 | ₺14,23 | ₺14,21 | -0.28% | 472.008.707 | 6.716.683.894 | |
| TAVHL - TAV HAVALIMANLARI | ₺272,75 | ₺273 | ₺273,30 | +0.37% | 467.020.311 | 127.496.544.971 | |
| BAHKM - BAHADIR KIMYA | ₺183,20 | ₺183,30 | ₺178,27 | +6.08% | 461.982.064 | 84.681.312.240 | |
| GLRMK - GULERMAK AGIR SANAYI | ₺146,90 | ₺147,10 | ₺145,85 | +2.58% | 454.695.999 | 66.885.781.379 | |
| AKSEN - AKSA ENERJI | ₺71,90 | ₺71,95 | ₺70,78 | +4.28% | 439.246.110 | 31.603.757.625 | |
| BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. | ₺1,70 | ₺1,71 | ₺1,68 | +4.94% | 437.400.910 | 743.581.548 | |
| TUKAS - TUKAS | ₺2,31 | ₺2,32 | ₺2,34 | -0.43% | 436.264.582 | 1.012.133.830 | |
| BETAE - BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 61,35 | 61,50 | 60,95 | +3.46% | 427.461.337 | 26.224.753.019 | |
| KOCMT - KOC METALURJI | ₺2,90 | ₺2,91 | ₺3,03 | -4.29% | 423.990.783 | 1.229.573.272 | |
| HEKTS - HEKTAS | ₺2,19 | ₺2,20 | ₺2,18 | +1.85% | 418.260.640 | 920.173.409 | |
| KRDMA - KARDEMIR (A) | ₺43,96 | ₺43,98 | ₺43,94 | +1.99% | 391.368.478 | 17.212.385.664 | |
| ODAS - ODAS ELEKTRIK | ₺7,03 | ₺7,04 | ₺7,02 | +2.77% | 388.187.644 | 2.732.841.011 | |
| CCOLA - COCA COLA ICECEK | ₺77,55 | ₺77,60 | ₺77,06 | +0.78% | 385.181.527 | 29.890.086.522 | |
| MRGYO - MARTI GMYO | ₺1,07 | ₺1,08 | ₺1,05 | -6.09% | 373.558.449 | 403.443.125 | |
| CEMZY - CEM ZEYTIN | ₺7,72 | ₺7,72 | ₺8,27 | -9.92% | 370.595.755 | 2.860.999.232 | |
| ENKAI - ENKA INSAAT | ₺86,75 | ₺86,80 | ₺87 | +0.41% | 364.800.409 | 31.646.435.459 | |
| BSOKE - BATICIM CIMENTO | ₺9,19 | ₺9,20 | ₺9,11 | -2.13% | 362.199.254 | 3.332.233.139 | |
| NETCD - NETCAD YAZILIM | ₺91,50 | ₺91,60 | ₺90,77 | +5.74% | 362.156.004 | 33.028.627.547 | |
| ECZYT - ECZACIBASI YATIRIM | ₺242,20 | ₺242,50 | ₺242,35 | +4.08% | 356.796.845 | 86.487.555.301 | |
| TURSG - TURKIYE SIGORTA | ₺5,90 | ₺5,91 | ₺5,93 | -0.51% | 356.241.983 | 2.101.827.702 | |
| SMRTG - SMART GUNES ENERJISI TEK. | ₺5,39 | ₺5,38 | ₺5,06 | +10.00% | 341.022.195 | 1.838.109.633 | |
| UNLU - UNLU YATIRIM HOLDING | ₺14,85 | ₺14,86 | ₺15,26 | +1.16% | 338.066.512 | 5.023.668.371 | |
| EMPAE - EMPA ELEKTRONIK | ₺50,25 | ₺50,30 | ₺49,29 | +6.98% | 337.480.973 | 16.975.292.937 | |
| ARMGD - ARMADA GIDA | ₺146,90 | ₺146,60 | ₺143,77 | +9.96% | 333.026.950 | 48.921.658.940 | |
| TCKRC - KIRAC GALVANIZ | ₺131,50 | ₺131,60 | ₺128,76 | +6.65% | 331.126.712 | 43.576.275.233 | |
| CRFSA - CARREFOURSA | ₺234,80 | ₺235 | ₺240,71 | -6.00% | 328.204.062 | 77.062.313.699 | |
| ALARK - ALARKO HOLDING | ₺106,80 | ₺106,90 | ₺105,99 | +1.81% | 322.616.949 | 34.487.751.827 | |
| BALSU - BALSU GIDA | ₺7,41 | ₺7,42 | ₺7,17 | +7.07% | 320.126.904 | 2.375.341.625 | |
| ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | ₺66,60 | ₺66,70 | ₺66,33 | +5.29% | 317.416.000 | 21.155.776.377 | |
| GENIL - GEN ILAC | ₺7,38 | ₺7,39 | ₺7,03 | +9.48% | 309.089.956 | 2.284.174.776 | |
| GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK | ₺49,76 | ₺49,80 | ₺49,14 | +1.51% | 307.350.839 | 15.293.777.771 | |
| METUR - BLUME METAL KIMYA | ₺65,75 | ₺65,80 | ₺62,93 | +6.99% | 299.181.514 | 19.686.143.608 | |
| ISKPL - ISIK PLASTIK | ₺3,44 | ₺3,44 | ₺3,36 | +9.90% | 296.488.490 | 1.019.920.404 | |
| CWENE - CW ENERJI | ₺24,68 | ₺24,70 | ₺24,59 | +1.06% | 290.580.648 | 7.171.530.397 | |
| BULGS - BULLS GSYO | ₺13,83 | ₺13,86 | ₺13,45 | +0.07% | 280.670.534 | 3.887.286.896 | |
| KERVT - BESLER GIDA | ₺18,34 | ₺18,34 | ₺17,70 | +9.95% | 275.244.154 | 5.047.977.778 | |
| ATATR - ATA TURIZM | ₺6,13 | ₺6,15 | ₺6,05 | +0.82% | 267.942.441 | 1.645.166.589 | |
| HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI | ₺4,35 | ₺4,37 | ₺4,22 | +7.11% | 261.149.866 | 1.141.224.913 | |
| KPEKS - KAPEKS KIMYA | 56,55 | 56,60 | 57,46 | -1.48% | 260.821.779 | 14.749.471.594 | |
| SKBNK - SEKERBANK | ₺5,41 | ₺5,42 | ₺5,36 | +2.65% | 251.109.889 | 1.361.015.598 | |
| KGYO - KORAY GMYO | ₺8,52 | ₺8,52 | ₺7,74 | +9.94% | 245.180.405 | 2.088.937.054 | |
| GOLDA - GOLDA GIDA | 8,57 | 8,58 | 8,47 | -1.72% | 239.851.744 | 2.057.927.962 | |
| KAPLM - KAPLAMIN | ₺176,40 | ₺176,40 | ₺165,67 | +9.98% | 237.530.440 | 41.900.369.634 | |
| CEOEM - CEO EVENT MEDYA | ₺20,18 | ₺20,42 | ₺20,86 | -9.82% | 227.549.737 | 4.555.545.732 | |
| KBORU - KUZEY BORU | ₺13,14 | ₺13,17 | ₺12,94 | +2.25% | 222.476.449 | 2.927.790.069 | |
| MAVI - MAVI GIYIM | ₺37,86 | ₺37,88 | ₺37,61 | +1.01% | 221.359.157 | 8.389.512.034 | |
| GEREL - GERSAN ELEKTRIK | ₺28,52 | ₺28,64 | ₺27,74 | +7.67% | 221.213.919 | 6.335.566.633 | |
| MCARD - METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | ₺91,90 | ₺92 | ₺91,63 | +3.78% | 220.256.912 | 20.241.610.227 | |
| ISMEN - IS Y. MEN. DEG. | ₺31,76 | ₺31,78 | ₺31,99 | -1.61% | 214.132.907 | 6.805.143.777 | |
| INTET - INTETRA TEKNOLOJI | 51,20 | 51,30 | 51,07 | +0.89% | 213.256.769 | 10.929.409.391 | |
| HATSN - HATSAN GEMI | ₺36,04 | ₺36,08 | ₺36,07 | +1.86% | 212.565.984 | 7.669.380.701 | |
| CANTE - CAN2 TERMIK | ₺1,13 | ₺1,14 | ₺1,15 | +0.88% | 207.728.153 | 234.732.813 | |
| HDFGS - HEDEF GIRISIM | ₺1 | ₺1,01 | ₺0,99 | -0.98% | 205.627.265 | 207.683.538 | |
| PATEK - PASIFIK TEKNOLOJI | ₺15,95 | ₺15,97 | ₺16,08 | +0.31% | 204.697.035 | 3.266.964.675 | |
| AKFIS - AKFEN INSAAT | ₺15,82 | ₺15,84 | ₺15,62 | +5.60% | 199.085.848 | 3.153.519.839 | |
| GRTHO - GRAINTURK HOLDING | ₺116,10 | ₺116,10 | ₺112,59 | +9.94% | 194.985.523 | 22.637.819.174 | |
| KRDMB - KARDEMIR (B) | ₺78,85 | ₺78,75 | ₺77,13 | +9.97% | 192.916.709 | 15.211.482.516 | |
| AHGAZ - AHLATCI DOGALGAZ | ₺44,34 | ₺44,38 | ₺44,45 | +0.23% | 190.334.318 | 8.439.423.679 | |
| ENJSA - ENERJISA ENERJI | ₺107,30 | ₺107,40 | ₺107,20 | +1.42% | 189.045.629 | 20.303.500.533 | |
| PSGYO - PASIFIK GMYO | ₺1,96 | ₺1,97 | ₺1,96 | +4.23% | 182.680.484 | 359.880.554 | |
| AKCNS - AKCANSA | ₺213 | ₺213,30 | ₺212,93 | +0.61% | 177.655.940 | 37.840.715.199 | |
| ONCSM - ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | ₺89,10 | ₺89,10 | ₺85,80 | +10.00% | 175.710.771 | 15.655.829.718 | |
| CIMSA - CIMSA | ₺42,66 | ₺42,68 | ₺42,74 | +0.90% | 172.144.241 | 7.347.116.211 | |
| DAPGM - DAP GAYRIMENKUL | ₺4,02 | ₺4,01 | ₺4,21 | -9.89% | 171.707.971 | 688.548.962 | |
| VESTL - VESTEL | ₺20,52 | ₺20,54 | ₺20,80 | -2.28% | 170.647.018 | 3.505.089.757 | |
| AKMGY - AKMERKEZ GMYO | ₺227,70 | ₺228,20 | ₺227,35 | +1.97% | 167.239.993 | 38.113.994.314 | |
| DOFRB - DOF ROBOTIK | ₺84,10 | ₺84,20 | ₺83,62 | +3.25% | 166.502.921 | 14.011.220.798 | |
| BLCYT - BILICI YATIRIM | ₺1,83 | ₺1,84 | ₺1,90 | +2.79% | 165.681.932 | 304.854.756 | |
| PAHOL - PASIFIK HOLDING | ₺0,96 | ₺0,97 | ₺0,97 | +1.04% | 158.695.014 | 153.934.164 | |
| EGEEN - EGE ENDUSTRI | ₺5.670 | ₺5.680 | ₺5.780,99 | -0.74% | 158.393.263 | 898.089.798.375 | |
| TSPOR - TRABZONSPOR SPORTIF | ₺0,88 | ₺0,89 | ₺0,90 | -2.22% | 157.428.768 | 138.537.316 | |
| ULKER - ULKER BISKUVI | ₺87,65 | ₺87,70 | ₺87,81 | +0.17% | 156.500.857 | 13.717.300.120 | |
| METEN - METGUN ENERJI | 18,34 | 18,35 | 18,36 | +1.61% | 151.876.733 | 2.785.419.288 | |
| RYSAS - REYSAS LOJISTIK | ₺26,44 | ₺26,48 | ₺26,63 | -3.01% | 146.586.171 | 3.875.738.361 | |
| TABGD - TAB GIDA | ₺220,60 | ₺220,80 | ₺222,52 | +2.56% | 146.288.591 | 32.256.634.249 | |
| BINHO - 1000 YATIRIMLAR HOL. | ₺6,83 | ₺6,84 | ₺6,85 | -1.44% | 146.152.876 | 999.685.669 | |
| QUICK - QUICK SIGORTA | 45,30 | 45,32 | 44,74 | +2.67% | 145.721.389 | 6.604.093.348 | |
| TSKB - T.S.K.B. | ₺10,35 | ₺10,36 | ₺10,43 | -0.96% | 143.191.096 | 1.482.027.848 | |
| MPARK - MLP SAGLIK | ₺423,50 | ₺423,75 | ₺425,76 | -0.70% | 141.394.949 | 59.880.760.902 | |
| ALTNY - ALTINAY SAVUNMA | ₺13,07 | ₺13,09 | ₺13,15 | +0.31% | 140.358.769 | 1.837.296.286 | |
| DOHOL - DOGAN HOLDING | ₺20,16 | ₺20,18 | ₺20,20 | +0.40% | 139.535.305 | 2.813.031.746 | |
| CATES - CATES ELEKTRIK | ₺33,78 | ₺33,84 | ₺33,27 | +9.16% | 138.867.278 | 4.699.268.694 | |
| KARSN - KARSAN OTOMOTIV | ₺9,36 | ₺9,37 | ₺9,27 | +0.32% | 131.551.116 | 1.232.633.958 | |
| EKDMR - EKINCILER DEMIR CELIK | ₺32,92 | ₺32,94 | ₺32,61 | +4.24% | 130.712.203 | 4.305.659.958 | |
| TUREX - TUREKS TURIZM TASIMACILIK | ₺5,95 | ₺5,97 | ₺5,76 | +7.39% | 128.988.079 | 768.768.954 | |
| AKFYE - AKFEN YEN. ENERJI | ₺3,57 | ₺3,58 | ₺3,55 | +1.99% | 128.640.485 | 460.532.935 | |
| EFORC - EFOR YATIRIM | ₺142,10 | ₺142,20 | ₺142,11 | -1.18% | 127.806.785 | 18.161.344.205 | |
| GSDHO - GSD HOLDING | ₺4,16 | ₺4,17 | ₺4,06 | +2.97% | 127.616.599 | 530.885.050 | |
| FENER - FENERBAHCE FUTBOL | ₺2,45 | ₺2,46 | ₺2,46 | +0.82% | 126.930.127 | 310.978.812 | |
| OYAKC - OYAK CIMENTO | ₺21,02 | ₺21,04 | ₺21,08 | +0.67% | 123.106.474 | 2.590.160.214 | |
| FONET - FONET BILGI TEKNOLOJILERI | ₺4,37 | ₺4,38 | ₺4,34 | +8.42% | 122.817.625 | 537.941.198 | |
| ALBTN - ALBAYRAK BETON SANAYI | 22,94 | 23 | 22,94 | +2.32% | 122.231.402 | 2.806.432.984 | |
| MOGAN - MOGAN ENERJI | ₺9,17 | ₺9,18 | ₺9,13 | +3.96% | 119.174.624 | 1.094.023.049 | |
| MEGMT - MEGA METAL | ₺3,63 | ₺3,64 | ₺3,64 | +1.68% | 118.649.827 | 430.698.873 | |
| ZGYO - Z GMYO | ₺17,83 | ₺17,83 | ₺17,35 | +9.99% | 114.962.214 | 2.049.776.274 | |
| AYGAZ - AYGAZ | ₺299,50 | ₺299,75 | ₺301,83 | -1.96% | 114.593.518 | 34.320.758.641 | |
| BESTE - BEST BRANDS ENERJI | ₺22,34 | ₺22,36 | ₺22,15 | +4.49% | 109.412.198 | 2.446.456.755 | |
| ICUGS - ICU GIRISIM | ₺1,83 | ₺1,81 | ₺1,89 | -9.95% | 107.245.005 | 194.113.460 | |
| RGYAS - RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | ₺193,30 | ₺193,50 | ₺193,92 | -0.82% | 104.063.057 | 20.136.201.607 | |
| TGSAS - TGS DIS TICARET | ₺105,60 | ₺105,80 | ₺103 | +3.84% | 103.304.872 | 10.898.663.954 | |
| ISDMR - ISKENDERUN DEMIR CELIK | ₺63,50 | ₺63,60 | ₺63,28 | +1.68% | 102.991.083 | 6.539.933.758 | |
| SOKM - SOK MARKETLER TICARET | ₺57,20 | ₺57,25 | ₺57,71 | -0.43% | 102.985.957 | 5.895.946.010 | |
| LMKDC - LIMAK DOGU ANADOLU | ₺23,24 | ₺23,28 | ₺22,91 | +4.95% | 102.917.402 | 2.397.975.461 | |
| DOBUR - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺505,50 | ₺507 | ₺491,08 | +4.39% | 100.498.080 | 50.801.779.566 | |
| KMPUR - KIMTEKS POLIURETAN | ₺14,86 | ₺14,92 | ₺14,93 | -7.04% | 100.463.162 | 1.498.910.377 | |
| QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI | ₺2,20 | ₺2,21 | ₺2,18 | +7.28% | 99.922.958 | 220.829.738 | |
| FZLGY - FUZUL GMYO | ₺5,80 | ₺5,81 | ₺5,98 | -6.44% | 99.164.200 | 576.143.999 | |
| ATATP - ATP YAZILIM | ₺244,40 | ₺244,90 | ₺243,81 | +2.86% | 97.318.438 | 23.794.358.189 | |
| BMSTL - BMS BIRLESIK METAL | ₺42,74 | ₺42,82 | ₺42,71 | +0.75% | 96.807.448 | 4.139.486.469 | |
| HLGYO - HALK GMYO | ₺4,08 | ₺4,09 | ₺4,11 | +0.74% | 96.150.249 | 393.254.517 | |
| EKIM - EKIM TURIZM | 12,99 | 13 | 13,06 | +0.78% | 95.859.244 | 1.246.170.178 | |
| VEYAS - TURKER VANGOLU ENERJI | 87,75 | 87,80 | 86,38 | +3.42% | 95.742.731 | 8.401.424.601 | |
| ORZAX - ORZAKS ILAC | 76,70 | 76,85 | 75,69 | +3.23% | 93.156.855 | 7.145.130.748 | |
| GZNMI - GEZINOMI SEYAHAT | ₺32,28 | ₺32,36 | ₺33,08 | -2.83% | 92.677.722 | 2.989.783.314 | |
| KCAER - KOCAER CELIK | ₺11,22 | ₺11,23 | ₺11,23 | +1.91% | 91.820.176 | 1.030.222.379 | |
| KLRHO - KILER HOLDING | ₺0 | ₺25,04 | ₺0 | -9.99% | 90.824.228 | 2.274.238.657 | |
| KLYPV - KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | ₺53 | ₺53,10 | ₺53,12 | +0.86% | 89.641.286 | 4.755.470.233 | |
| ETILR - ETILER GIDA | ₺6,73 | ₺6,73 | ₺6,63 | +9.97% | 87.338.307 | 587.786.807 | |
| TUCLK - TUGCELIK | ₺4,36 | ₺4,37 | ₺4,23 | +9.55% | 85.658.137 | 373.469.477 | |
| ADGYO - ADRA GMYO | ₺53,65 | ₺53,70 | ₺54,73 | -0.56% | 84.568.505 | 4.541.328.732 | |
| AKSGY - AKIS GMYO | ₺9,39 | ₺9,43 | ₺9,45 | -0.42% | 83.520.636 | 787.599.593 | |
| TRENJ - TR DOGAL ENERJI | ₺103,30 | ₺103,40 | ₺103,42 | +1.97% | 80.443.730 | 8.309.837.278 | |
| ARCLK - ARCELIK | ₺85,80 | ₺85,85 | ₺85,96 | -0.69% | 77.708.464 | 6.671.271.647 | |
| TNZTP - TAPDI TINAZTEPE | ₺28,54 | ₺28,58 | ₺28,32 | +4.15% | 77.162.551 | 2.205.305.710 | |
| SANFM - SANIFOAM ENDUSTRI | ₺4,82 | ₺4,84 | ₺4,90 | +2.76% | 77.120.190 | 373.261.720 | |
| SKYMD - SEKER YATIRIM | ₺16,77 | ₺16,81 | ₺16,56 | +7.00% | 77.076.095 | 1.295.649.149 | |
| GSRAY - GALATASARAY SPORTIF | ₺0,88 | ₺0,89 | ₺0,88 | +1.14% | 76.811.683 | 68.362.398 | |
| BERA - BERA HOLDING | ₺11,46 | ₺11,47 | ₺11,51 | -0.43% | 76.094.918 | 872.808.708 | |
| DAGHL - TERA FINANSAL YAT. HOL. | ₺254,50 | ₺254,75 | ₺250,85 | +3.14% | 75.618.114 | 19.263.714.427 | |
| BIOEN - BIOTREND CEVRE VE ENERJI | ₺10,13 | ₺10,15 | ₺10,17 | +1.30% | 74.142.788 | 751.807.866 | |
| BIGTK - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺135,50 | ₺132,20 | ₺134,16 | -9.95% | 73.929.285 | 9.773.451.517 | |
| RYGYO - REYSAS GMYO | ₺50,05 | ₺50,15 | ₺49,47 | +1.60% | 73.621.069 | 3.684.734.491 | |
| SNKRN - GATE GROUP TEKNOLOJI | ₺344,75 | ₺345 | ₺366,70 | +7.25% | 71.409.185 | 24.636.168.825 | |
| REEDR - REEDER TEKNOLOJI | ₺3,99 | ₺4 | ₺4,01 | -0.74% | 71.117.708 | 284.470.831 | |
| IZFAS - IZMIR FIRCA | ₺0 | ₺22 | ₺0 | -9.98% | 71.101.272 | 1.564.227.984 | |
| KARTN - KARTONSAN | ₺101,80 | ₺102 | ₺105,17 | -4.86% | 70.661.839 | 7.193.375.180 | |
| GOKNR - GOKNUR GIDA | ₺15,95 | ₺15,96 | ₺15,79 | +3.43% | 69.488.520 | 1.109.036.775 | |
| MASFN - MASFEN ENERJI | 38,18 | 38,20 | 38,18 | -0.26% | 67.507.890 | 2.577.451.242 | |
| BRYAT - BORUSAN YAT. PAZ. | ₺1.522 | ₺1.525 | ₺1.518,30 | +1.60% | 67.014.692 | 102.130.390.608 | |
| ANHYT - ANADOLU HAYAT EMEK. | ₺99,35 | ₺99,50 | ₺100,16 | -1.00% | 65.719.353 | 6.539.075.643 | |
| VESBE - VESTEL BEYAZ ESYA | ₺4,59 | ₺4,60 | ₺4,61 | -1.71% | 64.988.178 | 298.945.620 | |
| MAKIM - MAKIM MAKINE | ₺13,69 | ₺13,74 | ₺13,75 | +7.37% | 64.782.372 | 886.870.676 | |
| YKSLN - YUKSELEN CELIK | ₺2,51 | ₺2,52 | ₺2,52 | -1.18% | 64.564.728 | 162.703.115 | |
| BKRGY - BAKIRCI GMYO | 5,85 | 5,86 | 5,85 | +0.86% | 64.374.427 | 376.590.397 | |
| MERCN - MERCAN KIMYA | ₺14,39 | ₺14,40 | ₺14,30 | +0.70% | 63.107.040 | 908.741.378 | |
| AKSA - AKSA | ₺10,79 | ₺10,80 | ₺10,78 | +1.22% | 61.380.712 | 662.297.886 | |
| RUBNS - RUBENIS TEKSTIL | ₺20,12 | ₺20,10 | ₺21,13 | -9.95% | 61.212.294 | 1.230.367.105 | |
| ECOGR - ECOGREEN ENERJI | ₺31,16 | ₺31,24 | ₺30,84 | +3.45% | 60.887.064 | 1.900.894.123 | |
| DITAS - DITAS BDY | ₺10,47 | ₺10,51 | ₺10,27 | +7.03% | 60.619.158 | 636.501.163 | |
| SDTTR - SDT UZAY VE SAVUNMA | ₺16,71 | ₺16,75 | ₺16,70 | +1.33% | 60.033.223 | 1.003.755.494 | |
| AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING | ₺33,88 | ₺33,90 | ₺34,02 | -0.59% | 58.153.958 | 1.971.419.176 | |
| LXGYO - LUXERA GMYO | ₺6,97 | ₺6,98 | ₺6,91 | +5.60% | 58.003.516 | 404.864.540 | |
