Reklam

Wacker Burghausen
Wacker Arena
Wacker Burghausen Fikstür
23 Ekim, Cuma
13 Ekim, Salı
10 Ekim, Cumartesi
03 Ekim, Cumartesi
26 Eylül, Cumartesi
19 Eylül, Cumartesi
15 Eylül, Salı
11 Eylül, Cuma
04 Eylül, Cuma
29 Ağustos, Cumartesi
Almanya Regionalliga Puan Durumu
| Bavaria Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 26 | |||||
| 2 | G B B G M | G B B G M | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 3 | B B G B G | B B G B G | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 10 | 9 | 17 | |||||
| 4 | M M G G M | M M G G M | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 | |||||
| 5 | M B G G G | M B G G G | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 17 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M B | G G G M B | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 24 | |||||
| 2 | G G G G G | G G G G G | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 23 | |||||
| 3 | G G G M M | G G G M M | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 22 | |||||
| 4 | G G G G B | G G G G B | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 22 | |||||
| 5 | G M G G M | G M G G M | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 22 | |||||
| Kuzeydoğu Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G B | G B G G B | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 8 | 24 | 24 | |||||
| 2 | G B G M G | G B G M G | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 23 | |||||
| 3 | G G B G G | G G B G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 | |||||
| 4 | M M G G G | M M G G G | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 | |||||
| 5 | B G G G B | B G G G B | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 14 | 5 | 21 | |||||
Wacker Burghausen Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Sodji | ![]() | Forvet | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Moritz Leitner | ![]() | Forvet | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Noah Muller | ![]() | Forvet | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Noah Shawn Agbaje | ![]() | Forvet | 10 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leopold Forstpointner | ![]() | Forvet | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Timothee Diowo | ![]() | Forvet | 19 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moritz Bangerter | ![]() | Ortasaha | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Benedikt Schwarzensteiner | ![]() | Ortasaha | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alexander Gordok | ![]() | Ortasaha | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felix Bachschmid | ![]() | Ortasaha | 6 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jannis Turtschan | ![]() | Ortasaha | 23 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Noa-Gabriel Simic | ![]() | Ortasaha | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michael Dinkler | ![]() | Defans | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maximilian Schuhbauer | ![]() | Defans | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Noah Wagner | ![]() | Defans | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Konstantin Gertig | ![]() | Defans | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luca Lechner | ![]() | Defans | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adrian Hofherr | ![]() | Defans | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marcel Brinkmann | ![]() | Kaleci | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Markus Schöller | ![]() | Kaleci | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almanya Regionalliga Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Bachschmid | ![]() | Ortasaha | 3 | 4 |
| 2 | M.Sodji | ![]() | Forvet | 1 | 2 |
| 3 | N.Agbaje | ![]() | Forvet | 2 | 1 |
| 4 | T.Diowo | ![]() | Forvet | 3 | 1 |
| 5 | B.Schwarzensteiner | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
| 6 | J.Turtschan | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
| 7 | M.Leitner | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
Almanya Regionalliga Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Sodji | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 2 | Moritz Leitner | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 3 | Noah Muller | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Noah Shawn Agbaje | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 5 | Leopold Forstpointner | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | Timothee Diowo | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 7 | Moritz Bangerter | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
Almanya Regionalliga Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Sodji | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 2 | Moritz Leitner | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Noah Muller | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Noah Shawn Agbaje | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 5 | Leopold Forstpointner | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Timothee Diowo | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 7 | Moritz Bangerter | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
Almanya Regionalliga Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Sodji | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 2 | Moritz Leitner | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Noah Muller | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Noah Shawn Agbaje | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 5 | Leopold Forstpointner | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Timothee Diowo | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 7 | Moritz Bangerter | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |















