Reklam
Çin Yuanı
₺7,28
0.02 %
-₺0
Önceki kapanış
₺7,28
Çin Yuanı Haberleri
| Döviz | Alış | Satış | % | Haftalık | Aylık | Yıllık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDTRY - Dolar | ₺48,96 | ₺48,97 | +0.11% | +0.41% | +1.47% | +14.08% | 25 Eylül, 23:20 | |
USDRUB - Dolar/Rus Rublesi | ₽84,15 | ₽84,15 | -0.99% | -0.06% | -2.49% | +6.38% | 25 Eylül, 23:20 | |
USDSAR - Dolar/Suudi Arabistan Riyali | ﷼3,63 | ﷼3,87 | -0.18% | +0.62% | -0.69% | -0.02% | 25 Eylül, 14:19 | |
EURTRY - Euro | ₺55,82 | ₺55,85 | +0.31% | -0.31% | -0.40% | +10.45% | 25 Eylül, 23:20 | |
EURUSD - E/D PARİTE | $1,14 | $1,14 | +0.13% | -0.77% | -1.91% | -3.04% | 25 Eylül, 23:20 | |
| £0,86 | £0,86 | -0.07% | +0.31% | +0.32% | -1.34% | 25 Eylül, 23:20 | ||
| $1,32 | $1,32 | +0.23% | -1.09% | -2.24% | -1.49% | 25 Eylül, 23:20 | ||
| ₺64,89 | ₺64,93 | +0.26% | -0.73% | -0.81% | +12.14% | 25 Eylül, 23:20 | ||
| €1,16 | €1,16 | +0.06% | -0.32% | -0.33% | +1.43% | 25 Eylül, 23:20 | ||
| ₺3,21 | ₺3,21 | -1.08% | -0.17% | -2.97% | -12.02% | 25 Eylül, 23:20 |



