Reklam

Emelec
George Capwell Banco Del Austro
Emelec Fikstür
Ekvador Primera Puan Durumu
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B M B | G B B M B | 31 | 9 | 12 | 10 | 36 | 39 | -3 | 39 | |||||
| 2 | M G M B B | M G M B B | 31 | 10 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 37 | |||||
| 3 | M M G M M | M M G M M | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 49 | -12 | 33 | |||||
| 4 | G M M G B | G M M G B | 31 | 10 | 3 | 18 | 29 | 43 | -14 | 33 | |||||
| 5 | M G M B B | 31 | 7 | 8 | 16 | 20 | 32 | -12 | 29 | ||||||
| Güney Amerika Kupası Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M B G M G | M B G M G | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 35 | 0 | 44 | |||||
| 2 | M G B M B | M G B M B | 31 | 10 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 | 40 | |||||
| 3 | G M M G B | G M M G B | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 | 40 | |||||
| 4 | G B G M M | G B G M M | 31 | 10 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 39 | |||||
| Lig Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B M G G | G B M G G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | M B G B G | M B G B G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G M G B B | G M G B B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 4 | M G M B B | M G M B B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 5 | M B G M G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B M G G | G B M G G | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 | 74 | |||||
| 2 | G G M G G | G G M G G | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 34 | 9 | 54 | |||||
| 3 | B B G G M | B B G G M | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 29 | 23 | 51 | |||||
| 4 | G B B B M | G B B B M | 31 | 14 | 8 | 9 | 34 | 30 | 4 | 50 | |||||
| 5 | M B G B G | 31 | 14 | 7 | 10 | 33 | 25 | 8 | 49 | ||||||
Emelec Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jheremy Gonzaga | ![]() | Forvet | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jaime Ayovi | ![]() | Forvet | 17 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Juan Ruiz | ![]() | Forvet | 19 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Luca Klimowicz | ![]() | Forvet | 7 | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Mathias Carabali | ![]() | Ortasaha | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andres Viteri | ![]() | Ortasaha | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jefferson Valverde | ![]() | Ortasaha | 32 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ronie Carrillo | ![]() | Ortasaha | 9 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Reixon Saya | ![]() | Ortasaha | 59 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jeremy Valverde | ![]() | Ortasaha | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adrian Cortez | ![]() | Ortasaha | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Victor Griffith | ![]() | Ortasaha | 6 | 26 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 13 | Teodoro Arce | ![]() | Ortasaha | 11 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Gonzalo Napoli | ![]() | Ortasaha | 8 | 26 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Francisco Pizzini | ![]() | Ortasaha | 10 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Marco Cuero | ![]() | Defans | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rafael Narvaez | ![]() | Defans | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Orlando Herrera | ![]() | Defans | 80 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Luis Gomez | ![]() | Defans | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ibrain Cuero | ![]() | Defans | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stalin Valencia | ![]() | Defans | 51 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Bolívar Tobar | ![]() | Defans | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ezequiel Castaneda | ![]() | Kaleci | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Eduardo Bores | ![]() | Kaleci | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jhon Sanchez | ![]() | Ortasaha | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekvador Primera Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Klimowicz | ![]() | Forvet | 29 | 7 |
| 2 | J.Ruiz | ![]() | Forvet | 20 | 4 |
| 3 | R.Saya | ![]() | Ortasaha | 8 | 1 |
| 4 | S.Valencia | ![]() | Defans | 18 | 1 |
| 5 | J.Gonzaga | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
| 6 | J.Ayovi | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
| 7 | M.Carabali | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
Ekvador Primera Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Pizzini | ![]() | Ortasaha | 27 | 4 |
| 2 | Luca Klimowicz | ![]() | Forvet | 29 | 2 |
| 3 | Juan Ruiz | ![]() | Forvet | 20 | 1 |
| 4 | Ronie Carrillo | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 5 | Victor Griffith | ![]() | Ortasaha | 25 | 1 |
| 6 | Teodoro Arce | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 |
| 7 | Gonzalo Napoli | ![]() | Ortasaha | 26 | 1 |
Ekvador Primera Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Griffith | ![]() | Ortasaha | 25 | 7 | |
| 2 | Stalin Valencia | ![]() | Defans | 18 | 5 | |
| 3 | Gonzalo Napoli | ![]() | Ortasaha | 26 | 4 | |
| 4 | Jaime Ayovi | ![]() | Forvet | 7 | 2 | |
| 5 | Luca Klimowicz | ![]() | Forvet | 29 | 2 | |
| 6 | Orlando Herrera | ![]() | Defans | 10 | 2 | |
| 7 | Jefferson Valverde | ![]() | Ortasaha | 8 | 1 |
Ekvador Primera Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Klimowicz | ![]() | Forvet | 29 | 1 | |
| 2 | Gonzalo Napoli | ![]() | Ortasaha | 26 | 1 | |
| 3 | Jheremy Gonzaga | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 4 | Jaime Ayovi | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 5 | Juan Ruiz | ![]() | Forvet | 20 | 0 | |
| 6 | Mathias Carabali | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 7 | Andres Viteri | ![]() | Ortasaha | 7 | 0 |













