Reklam

Universidad Catolica (Ekv.)
Olimpico Atahualpa
Universidad Catolica (Ekv.) Fikstür
21 Eylül, Pazartesi
15 Eylül, Salı
07 Eylül, Pazartesi
03 Eylül, Perşembe
29 Ağustos, Cumartesi
Ekvador Primera Puan Durumu
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B M B | G B B M B | 31 | 9 | 12 | 10 | 36 | 39 | -3 | 39 | |||||
| 2 | M G M B B | M G M B B | 31 | 10 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 37 | |||||
| 3 | M M G M M | M M G M M | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 49 | -12 | 33 | |||||
| 4 | G M M G B | G M M G B | 31 | 10 | 3 | 18 | 29 | 43 | -14 | 33 | |||||
| 5 | M G M B B | 31 | 7 | 8 | 16 | 20 | 32 | -12 | 29 | ||||||
| Güney Amerika Kupası Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M B G M G | M B G M G | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 35 | 0 | 44 | |||||
| 2 | M G B M B | M G B M B | 31 | 10 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 | 40 | |||||
| 3 | G M M G B | G M M G B | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 | 40 | |||||
| 4 | G B G M M | G B G M M | 31 | 10 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 39 | |||||
| Lig Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B M G G | G B M G G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | M B G B G | M B G B G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G M G B B | G M G B B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 4 | M G M B B | M G M B B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 5 | M B G M G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B M G G | G B M G G | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 | 74 | |||||
| 2 | G G M G G | G G M G G | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 34 | 9 | 54 | |||||
| 3 | B B G G M | B B G G M | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 29 | 23 | 51 | |||||
| 4 | G B B B M | G B B B M | 31 | 14 | 8 | 9 | 34 | 30 | 4 | 50 | |||||
| 5 | M B G B G | 31 | 14 | 7 | 10 | 33 | 25 | 8 | 49 | ||||||
Universidad Catolica (Ekv.) Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Evans | ![]() | Forvet | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Saenddy Yanez | ![]() | Forvet | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Byron Palacios | ![]() | Forvet | 18 | 31 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Derick Pabon | ![]() | Forvet | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Azarias Londono | ![]() | Forvet | 9 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Clavijo | ![]() | Forvet | 8 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Mauro Diaz | ![]() | Ortasaha | 28 | 35 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| 8 | Jeronimo Cacciabue | ![]() | Ortasaha | 5 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Mauricio Alonso | ![]() | Ortasaha | 32 | 32 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Jackson Mohor | ![]() | Ortasaha | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alex Rodriguez | ![]() | Ortasaha | 23 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Rooney Troya | ![]() | Ortasaha | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johan Moreno | ![]() | Ortasaha | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Facundo Martinez | ![]() | Ortasaha | 10 | 41 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | Jhostin Mina | ![]() | Ortasaha | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kennet Poveda | ![]() | Ortasaha | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eddy Mejia | ![]() | Defans | 30 | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Jonnathan Mina | ![]() | Defans | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luis Canga | ![]() | Defans | 33 | 31 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 20 | Jose Manriquez | ![]() | Defans | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jhon Chancellor | ![]() | Defans | 4 | 35 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | Gregori Anangono | ![]() | Defans | 29 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Eric Valencia | ![]() | Defans | 44 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Carlos Medina | ![]() | Defans | 37 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Johan Lara | ![]() | Kaleci | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lucas Cueva | ![]() | Kaleci | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jeysinio Chala | ![]() | Ortasaha | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jordan Yepez | ![]() | Forvet | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rafael Romo | ![]() | Kaleci | 22 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Jean Chala | ![]() | Forvet | 61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekvador Primera Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Alonso | ![]() | Ortasaha | 31 | 8 |
| 2 | B.Palacios | ![]() | Forvet | 26 | 6 |
| 3 | D.Clavijo | ![]() | Forvet | 18 | 5 |
| 4 | A.Londono | ![]() | Forvet | 23 | 4 |
| 5 | E.Mejia | ![]() | Defans | 29 | 4 |
| 6 | M.Diaz | ![]() | Ortasaha | 28 | 3 |
| 7 | J.Chancellor | ![]() | Defans | 27 | 2 |
Ekvador Primera Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Diaz | ![]() | Ortasaha | 28 | 10 |
| 2 | Azarias Londono | ![]() | Forvet | 23 | 4 |
| 3 | Mauricio Alonso | ![]() | Ortasaha | 31 | 4 |
| 4 | Daniel Clavijo | ![]() | Forvet | 18 | 3 |
| 5 | Jhon Chancellor | ![]() | Defans | 27 | 3 |
| 6 | Eddy Mejia | ![]() | Defans | 29 | 2 |
| 7 | Eric Valencia | ![]() | Defans | 23 | 2 |
Ekvador Primera Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Martinez | ![]() | Ortasaha | 18 | 5 | |
| 2 | Gregori Anangono | ![]() | Defans | 18 | 5 | |
| 3 | Mauro Diaz | ![]() | Ortasaha | 28 | 4 | |
| 4 | Mauricio Alonso | ![]() | Ortasaha | 31 | 4 | |
| 5 | Luis Canga | ![]() | Defans | 29 | 4 | |
| 6 | Byron Palacios | ![]() | Forvet | 26 | 3 | |
| 7 | Daniel Clavijo | ![]() | Forvet | 18 | 2 |
Ekvador Primera Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Mejia | ![]() | Defans | 29 | 1 | |
| 2 | Luis Canga | ![]() | Defans | 29 | 1 | |
| 3 | Jimmy Evans | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 4 | Saenddy Yanez | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 5 | Byron Palacios | ![]() | Forvet | 26 | 0 | |
| 6 | Derick Pabon | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Azarias Londono | ![]() | Forvet | 23 | 0 |











