Reklam

Guayaquil City FC
Christian Benitez Betancourt
Guayaquil City FC Fikstür
13 Eylül, Pazar
Ekvador Primera Puan Durumu
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B M B | G B B M B | 31 | 9 | 12 | 10 | 36 | 39 | -3 | 39 | |||||
| 2 | M G M B B | M G M B B | 31 | 10 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 37 | |||||
| 3 | M M G M M | M M G M M | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 49 | -12 | 33 | |||||
| 4 | G M M G B | G M M G B | 31 | 10 | 3 | 18 | 29 | 43 | -14 | 33 | |||||
| 5 | M G M B B | 31 | 7 | 8 | 16 | 20 | 32 | -12 | 29 | ||||||
| Güney Amerika Kupası Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M B G M G | M B G M G | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 35 | 0 | 44 | |||||
| 2 | M G B M B | M G B M B | 31 | 10 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 | 40 | |||||
| 3 | G M M G B | G M M G B | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 | 40 | |||||
| 4 | G B G M M | G B G M M | 31 | 10 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 39 | |||||
| Lig Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B M G G | G B M G G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | M B G B G | M B G B G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G M G B B | G M G B B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 4 | M G M B B | M G M B B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 5 | M B G M G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B M G G | G B M G G | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 | 74 | |||||
| 2 | G G M G G | G G M G G | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 34 | 9 | 54 | |||||
| 3 | B B G G M | B B G G M | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 29 | 23 | 51 | |||||
| 4 | G B B B M | G B B B M | 31 | 14 | 8 | 9 | 34 | 30 | 4 | 50 | |||||
| 5 | M B G B G | 31 | 14 | 7 | 10 | 33 | 25 | 8 | 49 | ||||||
Guayaquil City FC Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Dorregaray | ![]() | Forvet | 21 | 34 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Manu Palma | ![]() | Forvet | 9 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Dixon Arroyo | ![]() | Ortasaha | 14 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Miller Bolanos | ![]() | Ortasaha | 23 | 36 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | Frank Rivadeneira | ![]() | Ortasaha | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edwin Angulo | ![]() | Ortasaha | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jose Caicedo | ![]() | Ortasaha | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Edinson Mero | ![]() | Ortasaha | 11 | 28 | 13 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | Kevin Sambonino | ![]() | Ortasaha | 15 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Andrew Draper | ![]() | Ortasaha | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anderson Naula | ![]() | Ortasaha | 19 | 28 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Erick Ladines | ![]() | Ortasaha | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Roger Arias | ![]() | Ortasaha | 6 | 26 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 14 | Madison Julio | ![]() | Ortasaha | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Junior Ayovi | ![]() | Ortasaha | 17 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | Pablo Mancilla | ![]() | Ortasaha | 70 | 34 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Santiago Laurino | ![]() | Ortasaha | 20 | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | Geronimo Plada | ![]() | Ortasaha | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Janus Vivar | ![]() | Ortasaha | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Romario Caicedo | ![]() | Defans | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joshue Quinonez | ![]() | Defans | 29 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yardely Rodriguez | ![]() | Defans | 3 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Esnaider Cabezas | ![]() | Defans | 51 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Jonathan Ordonez | ![]() | Defans | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pablo Gonzalez | ![]() | Defans | 80 | 30 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Jorge Pinos | ![]() | Kaleci | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gilmar Napa | ![]() | Kaleci | 1 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | Rodrigo Perea | ![]() | Kaleci | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Valentino Sanchez | ![]() | Kaleci | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jean Humanante | ![]() | Ortasaha | 8 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ekvador Primera Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Mero | ![]() | Ortasaha | 32 | 13 |
| 2 | D.Dorregaray | ![]() | Forvet | 13 | 5 |
| 3 | P.Gonzalez | ![]() | Defans | 29 | 4 |
| 4 | M.Bolanos | ![]() | Ortasaha | 13 | 3 |
| 5 | M.Palma | ![]() | Forvet | 13 | 1 |
| 6 | A.Naula | ![]() | Ortasaha | 30 | 1 |
| 7 | P.Mancilla | ![]() | Ortasaha | 25 | 1 |
Ekvador Primera Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Ayovi | ![]() | Ortasaha | 29 | 6 |
| 2 | Miller Bolanos | ![]() | Ortasaha | 13 | 5 |
| 3 | Edinson Mero | ![]() | Ortasaha | 32 | 4 |
| 4 | Diego Dorregaray | ![]() | Forvet | 13 | 2 |
| 5 | Anderson Naula | ![]() | Ortasaha | 30 | 2 |
| 6 | Roger Arias | ![]() | Ortasaha | 29 | 2 |
| 7 | Santiago Laurino | ![]() | Ortasaha | 31 | 2 |
Ekvador Primera Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Arias | ![]() | Ortasaha | 29 | 12 | |
| 2 | Dixon Arroyo | ![]() | Ortasaha | 24 | 5 | |
| 3 | Gilmar Napa | ![]() | Kaleci | 27 | 5 | |
| 4 | Miller Bolanos | ![]() | Ortasaha | 13 | 4 | |
| 5 | Anderson Naula | ![]() | Ortasaha | 30 | 4 | |
| 6 | Santiago Laurino | ![]() | Ortasaha | 31 | 4 | |
| 7 | Pablo Mancilla | ![]() | Ortasaha | 25 | 3 |
Ekvador Primera Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Ayovi | ![]() | Ortasaha | 29 | 1 | |
| 2 | Diego Dorregaray | ![]() | Forvet | 13 | 0 | |
| 3 | Manu Palma | ![]() | Forvet | 13 | 0 | |
| 4 | Dixon Arroyo | ![]() | Ortasaha | 24 | 0 | |
| 5 | Miller Bolanos | ![]() | Ortasaha | 13 | 0 | |
| 6 | Frank Rivadeneira | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Edwin Angulo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |








