Reklam

Yeşil Burun Adaları
Takım Performansı
Sonraki Maç
29 Eylül 2026, Salı
Yeşil Burun Adaları Fikstür
28 Mart, Pazar
24 Mart, Çarşamba
15 Kasım, Pazar
11 Kasım, Çarşamba
29 Eylül, Salı
25 Eylül, Cuma
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Fas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | B G M | B G M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Mısır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | G M M | G M M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | B M | B M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 2 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| I Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Cezayir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Zambiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | G G M | G G M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| J Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | G G M | G G M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| K Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Yeşil Burun Adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| L Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||







