Reklam

Orta Afrika Cumhuriyeti
Takım Performansı
Sonraki Maç
28 Eylül 2026, Pazartesi
Orta Afrika Cumhuriyeti Fikstür
28 Mart, Pazar
24 Mart, Çarşamba
15 Kasım, Pazar
11 Kasım, Çarşamba
28 Eylül, Pazartesi
24 Eylül, Perşembe
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | B G M | B G M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | G M M | G M M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | B M | B M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 2 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| I Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G G M | G G M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| J Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | G G M | G G M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| K Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| L Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
Orta Afrika Cumhuriyeti Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goduine Koyalipou | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julien Kouadio | ![]() | Defans | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Koyalipou | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 2 | J.Kouadio | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goduine Koyalipou | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 2 | Julien Kouadio | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goduine Koyalipou | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 2 | Julien Kouadio | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goduine Koyalipou | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 2 | Julien Kouadio | ![]() | Defans | 0 | 0 |








