Reklam

Woking
The Laithwaite Community Stadium
Woking Fikstür
24 Ekim, Cumartesi
26 Eylül, Cumartesi
İngiltere Ulusal Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G B G G | G G B G G | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 23 | |||||
| 2 | B G B G G | B G B G G | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 20 | |||||
| 3 | B G G G B | B G G G B | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 4 | G B G G M | G B G G M | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 17 | |||||
| 5 | G G G M M | G G G M M | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 16 | |||||
Woking Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden O'Brien | ![]() | Forvet | 10 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Liam Dulson | ![]() | Forvet | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | John Marquis | ![]() | Forvet | 32 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sean Adarkwa | ![]() | Forvet | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Taylan Harris | ![]() | Forvet | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Thomas Dryer | ![]() | Forvet | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roy Syla | ![]() | Ortasaha | 8 | 26 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Jake Forster-Caskey | ![]() | Ortasaha | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Josh Kelly | ![]() | Ortasaha | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tim Akinola | ![]() | Ortasaha | 23 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Chinwike Okoli | ![]() | Ortasaha | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matthew Ward | ![]() | Ortasaha | 11 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Josh Ayres | ![]() | Ortasaha | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anthony Georgiou | ![]() | Ortasaha | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Steven Turner | ![]() | Ortasaha | 26 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Shadrach Ogie | ![]() | Defans | 6 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Zico Asare | ![]() | Defans | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Tariq Hinds | ![]() | Defans | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Caleb Richards | ![]() | Defans | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Harrison Sohna | ![]() | Defans | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tunji Akinola | ![]() | Defans | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kemall Wilson | ![]() | Defans | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Timi Odusina | ![]() | Defans | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Jaiden Putman | ![]() | Defans | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | William Jaaskelainen | ![]() | Kaleci | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Craig Ross | ![]() | Kaleci | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mikey Verga | ![]() | Kaleci | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere Ulusal Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Syla | ![]() | Ortasaha | 9 | 2 |
| 2 | Liam Dulson | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
| 3 | Taylan Harris | ![]() | Forvet | 6 | 1 |
| 4 | Matthew Ward | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
| 5 | Jaiden Putman | ![]() | Defans | 7 | 1 |
| 6 | Aiden O'Brien | ![]() | Forvet | 9 | 0 |
| 7 | John Marquis | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
İngiltere Ulusal Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Syla | ![]() | Ortasaha | 9 | 3 | |
| 2 | Shadrach Ogie | ![]() | Defans | 9 | 2 | |
| 3 | Aiden O'Brien | ![]() | Forvet | 9 | 1 | |
| 4 | Taylan Harris | ![]() | Forvet | 6 | 1 | |
| 5 | Tim Akinola | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 | |
| 6 | Matthew Ward | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 | |
| 7 | Steven Turner | ![]() | Ortasaha | 8 | 1 |
İngiltere Ulusal Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden O'Brien | ![]() | Forvet | 9 | 0 | |
| 2 | Liam Dulson | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 3 | John Marquis | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Sean Adarkwa | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Taylan Harris | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 6 | Thomas Dryer | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Roy Syla | ![]() | Ortasaha | 9 | 0 |




















