Reklam

Boreham Wood
Meadow Park
Boreham Wood Fikstür
24 Ekim, Cumartesi
09 Ekim, Cuma
03 Ekim, Cumartesi
29 Eylül, Salı
26 Eylül, Cumartesi
19 Eylül, Cumartesi
16 Eylül, Çarşamba
12 Eylül, Cumartesi
05 Eylül, Cumartesi
31 Ağustos, Pazartesi
İngiltere Ulusal Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G B G G | G G B G G | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 23 | |||||
| 2 | B G B G G | B G B G G | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 20 | |||||
| 3 | B G G G B | B G G G B | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 4 | G B G G M | G B G G M | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 17 | |||||
| 5 | G G G M M | G G G M M | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 16 | |||||
Boreham Wood Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farhaan Ali Wahid | ![]() | Forvet | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jay Bird | ![]() | Forvet | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matt Rush | ![]() | Forvet | 32 | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Hayden Stapelberg | ![]() | Ortasaha | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tom White | ![]() | Ortasaha | 4 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Marley Marshall | ![]() | Ortasaha | 21 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Lewis Richardson | ![]() | Ortasaha | 7 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Charlie O'Connell | ![]() | Ortasaha | 6 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Zak Brunt | ![]() | Ortasaha | 8 | 25 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| 10 | Regan Booty | ![]() | Ortasaha | 23 | 28 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 11 | Tarryn Allarakhia | ![]() | Ortasaha | 11 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Danny Cashman | ![]() | Ortasaha | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | James Clarke | ![]() | Defans | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliver Bainbridge | ![]() | Defans | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Tylor Golden | ![]() | Defans | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ollie Kensdale | ![]() | Defans | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Callum Reynolds | ![]() | Defans | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chris Bush | ![]() | Defans | 5 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Ted Curd | ![]() | Kaleci | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luca Gunter | ![]() | Kaleci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere Ulusal Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Rush | ![]() | Forvet | 7 | 9 |
| 2 | Z.Brunt | ![]() | Ortasaha | 9 | 3 |
| 3 | J.Bird | ![]() | Forvet | 4 | 2 |
| 4 | D.Cashman | ![]() | Ortasaha | 8 | 2 |
| 5 | L.Richardson | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
| 6 | C.O'Connell | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
| 7 | T.Allarakhia | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
İngiltere Ulusal Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zak Brunt | ![]() | Ortasaha | 9 | 9 |
| 2 | Regan Booty | ![]() | Ortasaha | 9 | 3 |
| 3 | Charlie O'Connell | ![]() | Ortasaha | 9 | 2 |
| 4 | Matt Rush | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
| 5 | Lewis Richardson | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
| 6 | Tarryn Allarakhia | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
| 7 | Chris Bush | ![]() | Defans | 9 | 1 |
İngiltere Ulusal Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regan Booty | ![]() | Ortasaha | 9 | 4 | |
| 2 | Charlie O'Connell | ![]() | Ortasaha | 9 | 3 | |
| 3 | Oliver Bainbridge | ![]() | Defans | 9 | 2 | |
| 4 | Matt Rush | ![]() | Forvet | 7 | 1 | |
| 5 | Tom White | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 | |
| 6 | Marley Marshall | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 | |
| 7 | Lewis Richardson | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
İngiltere Ulusal Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regan Booty | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 | |
| 2 | Farhaan Ali Wahid | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 3 | Jay Bird | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Matt Rush | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 5 | Hayden Stapelberg | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Tom White | ![]() | Ortasaha | 9 | 0 | |
| 7 | Marley Marshall | ![]() | Ortasaha | 7 | 0 |














