Reklam

Altrincham
Moss Lane
Altrincham Fikstür
24 Ekim, Cumartesi
10 Ekim, Cumartesi
03 Ekim, Cumartesi
29 Eylül, Salı
26 Eylül, Cumartesi
16 Eylül, Çarşamba
31 Ağustos, Pazartesi
İngiltere Ulusal Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G B G G | G G B G G | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 23 | |||||
| 2 | B G B G G | B G B G G | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 20 | |||||
| 3 | B G G G B | B G G G B | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 4 | G B G G M | G B G G M | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 17 | |||||
| 5 | G G G M M | G G G M M | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 16 | |||||
Altrincham Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Forde | ![]() | Forvet | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kane Hemmings | ![]() | Forvet | 28 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Jimmy Knowles | ![]() | Forvet | 11 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristian Dennis | ![]() | Forvet | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lucas Weaver | ![]() | Forvet | 17 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Sam Taylor | ![]() | Forvet | 15 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Otis Khan | ![]() | Ortasaha | 7 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Kian Breckin | ![]() | Ortasaha | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Charlie Kirk | ![]() | Ortasaha | 23 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Aidan Barlow | ![]() | Ortasaha | 10 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Tom Crawford | ![]() | Ortasaha | 22 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kahrel Reddin | ![]() | Ortasaha | 20 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Jack Hinchy | ![]() | Ortasaha | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Matthew Kosylo | ![]() | Ortasaha | 14 | 34 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Liam Humbles | ![]() | Ortasaha | 8 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Remi Raymond | ![]() | Ortasaha | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Owen German | ![]() | Ortasaha | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Eddy Jones | ![]() | Defans | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jake Southern-Cooper | ![]() | Defans | 5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Joel Bailey | ![]() | Defans | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Reuben Lopata-White | ![]() | Defans | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Lewis Banks | ![]() | Defans | 2 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Samuel Barnes | ![]() | Defans | 24 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Charlie Olson | ![]() | Defans | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Owen Evans | ![]() | Kaleci | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Andrew Firth | ![]() | Kaleci | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Louie Fallon | ![]() | Kaleci | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere Ulusal Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Crawford | ![]() | Ortasaha | 8 | 4 |
| 2 | K.Hemmings | ![]() | Forvet | 6 | 2 |
| 3 | J.Knowles | ![]() | Forvet | 9 | 2 |
| 4 | A.Barlow | ![]() | Ortasaha | 8 | 1 |
| 5 | K.Reddin | ![]() | Ortasaha | 6 | 1 |
| 6 | M.Kosylo | ![]() | Ortasaha | 8 | 1 |
| 7 | L.Humbles | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
İngiltere Ulusal Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Kosylo | ![]() | Ortasaha | 8 | 3 |
| 2 | Aidan Barlow | ![]() | Ortasaha | 8 | 2 |
| 3 | Sam Taylor | ![]() | Forvet | 9 | 1 |
| 4 | Charlie Kirk | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
| 5 | Liam Humbles | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
| 6 | Reuben Lopata-White | ![]() | Defans | 8 | 1 |
| 7 | Anthony Forde | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
İngiltere Ulusal Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otis Khan | ![]() | Ortasaha | 7 | 3 | |
| 2 | Lewis Banks | ![]() | Defans | 9 | 3 | |
| 3 | Kane Hemmings | ![]() | Forvet | 6 | 2 | |
| 4 | Matthew Kosylo | ![]() | Ortasaha | 8 | 2 | |
| 5 | Jake Southern-Cooper | ![]() | Defans | 9 | 2 | |
| 6 | Lucas Weaver | ![]() | Forvet | 5 | 1 | |
| 7 | Charlie Kirk | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
İngiltere Ulusal Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Forde | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Kane Hemmings | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 3 | Jimmy Knowles | ![]() | Forvet | 9 | 0 | |
| 4 | Kristian Dennis | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Lucas Weaver | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 6 | Sam Taylor | ![]() | Forvet | 9 | 0 | |
| 7 | Otis Khan | ![]() | Ortasaha | 7 | 0 |
















