Reklam

Hammarby Talang FF
Hammarby IP
Hammarby Talang FF Fikstür
01 Kasım, Pazar
23 Ekim, Cuma
18 Ekim, Pazar
11 Ekim, Pazar
04 Ekim, Pazar
25 Eylül, Cuma
17 Eylül, Perşembe
12 Eylül, Cumartesi
05 Eylül, Cumartesi
İsveç 1. Ligi Puan Durumu
| Güney Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G G | G M G G G | 23 | 14 | 6 | 3 | 49 | 27 | 22 | 48 | |||||
| 2 | G G M G M | G G M G M | 23 | 13 | 3 | 7 | 43 | 27 | 16 | 42 | |||||
| 3 | M B G M G | M B G M G | 23 | 12 | 6 | 5 | 46 | 33 | 13 | 42 | |||||
| 4 | B G G M M | B G G M M | 24 | 11 | 8 | 5 | 46 | 28 | 18 | 41 | |||||
| 5 | B B B M G | B B B M G | 23 | 9 | 8 | 6 | 42 | 34 | 8 | 35 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 23 | 16 | 3 | 4 | 55 | 19 | 36 | 51 | |||||
| 2 | M G B M G | M G B M G | 24 | 13 | 6 | 5 | 50 | 23 | 27 | 45 | |||||
| 3 | G G G G M | G G G G M | 23 | 13 | 4 | 6 | 41 | 30 | 11 | 43 | |||||
| 4 | G M M G G | G M M G G | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 27 | 13 | 42 | |||||
| 5 | B M M B B | B M M B B | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 23 | 12 | 39 | |||||
Hammarby Talang FF Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Gibson | ![]() | Forvet | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oskar Moczarny | ![]() | Forvet | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Emil Sadarangani | ![]() | Forvet | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dennis Ponce | ![]() | Forvet | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leart Krasniqi | ![]() | Forvet | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | William Loqvist | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Johansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bjorn Hedlof | ![]() | Ortasaha | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Saah Moses | ![]() | Ortasaha | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Imran Musa | ![]() | Ortasaha | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gustav Andren | ![]() | Defans | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jesper Lindahl | ![]() | Defans | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Noah Ek | ![]() | Defans | 41 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Essayas Lwampindy-Bofua | ![]() | Defans | 32 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wilson Lindberg | ![]() | Forvet | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Johansson | ![]() | Ortasaha | 2 | 11 |
| 2 | O. Moczarny | ![]() | Forvet | 2 | 5 |
| 3 | W.Gibson | ![]() | Forvet | 0 | 4 |
| 4 | E.Sadarangani | ![]() | Forvet | 1 | 3 |
| 5 | W. oLoqvist | ![]() | Ortasaha | 1 | 3 |
| 6 | J. Lindahl | ![]() | Defans | 2 | 2 |
| 7 | N.Ek | ![]() | Defans | 2 | 2 |
İsveç 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Gibson | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Oskar Moczarny | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 3 | Emil Sadarangani | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 4 | Dennis Ponce | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Leart Krasniqi | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | William Loqvist | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 7 | Adam Johansson | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
İsveç 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Gibson | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Oskar Moczarny | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Emil Sadarangani | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Dennis Ponce | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Leart Krasniqi | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | William Loqvist | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Adam Johansson | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
İsveç 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Gibson | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Oskar Moczarny | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Emil Sadarangani | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Dennis Ponce | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Leart Krasniqi | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | William Loqvist | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Adam Johansson | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |












