Reklam

Gefle
Gavlevallen
İsveç 1. Ligi Puan Durumu
| Güney Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G G | G M G G G | 23 | 14 | 6 | 3 | 49 | 27 | 22 | 48 | |||||
| 2 | G G M G M | G G M G M | 23 | 13 | 3 | 7 | 43 | 27 | 16 | 42 | |||||
| 3 | M B G M G | M B G M G | 23 | 12 | 6 | 5 | 46 | 33 | 13 | 42 | |||||
| 4 | B G G M M | B G G M M | 24 | 11 | 8 | 5 | 46 | 28 | 18 | 41 | |||||
| 5 | B B B M G | B B B M G | 23 | 9 | 8 | 6 | 42 | 34 | 8 | 35 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 23 | 16 | 3 | 4 | 55 | 19 | 36 | 51 | |||||
| 2 | M G B M G | M G B M G | 24 | 13 | 6 | 5 | 50 | 23 | 27 | 45 | |||||
| 3 | G G G G M | G G G G M | 23 | 13 | 4 | 6 | 41 | 30 | 11 | 43 | |||||
| 4 | G M M G G | G M M G G | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 27 | 13 | 42 | |||||
| 5 | B M M B B | B M M B B | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 23 | 12 | 39 | |||||
Gefle Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Vikgren | ![]() | Forvet | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mirza Hasanbegovic | ![]() | Forvet | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yukiya Sugita | ![]() | Forvet | 10 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adem Sipic | ![]() | Forvet | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alen Zahirovic | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamadou Kouyate | ![]() | Ortasaha | 17 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Isak Edman | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melker Spangberg | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dillan Ismail | ![]() | Defans | 4 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eric Larsson | ![]() | Defans | 64 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Zahirovic | ![]() | Ortasaha | 0 | 4 |
| 2 | L.Vikgren | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 3 | Y.Sugita | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 4 | M. Koyate | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 5 | I.Edman | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 6 | M.Spangberg | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 7 | D.Ismail | ![]() | Defans | 0 | 1 |
İsveç 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Vikgren | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Mirza Hasanbegovic | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Yukiya Sugita | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Adem Sipic | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Alen Zahirovic | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Mamadou Kouyate | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | Isak Edman | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Vikgren | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Mirza Hasanbegovic | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Yukiya Sugita | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Adem Sipic | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Alen Zahirovic | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Mamadou Kouyate | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Isak Edman | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Vikgren | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Mirza Hasanbegovic | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Yukiya Sugita | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Adem Sipic | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Alen Zahirovic | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Mamadou Kouyate | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Isak Edman | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |


















