Reklam

FC Rosengard
Rosengards IP
FC Rosengard Fikstür
24 Ekim, Cumartesi
10 Ekim, Cumartesi
03 Ekim, Cumartesi
26 Eylül, Cumartesi
17 Eylül, Perşembe
29 Ağustos, Cumartesi
İsveç 1. Ligi Puan Durumu
| Güney Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G G | G M G G G | 23 | 14 | 6 | 3 | 49 | 27 | 22 | 48 | |||||
| 2 | G G M G M | G G M G M | 23 | 13 | 3 | 7 | 43 | 27 | 16 | 42 | |||||
| 3 | M B G M G | M B G M G | 23 | 12 | 6 | 5 | 46 | 33 | 13 | 42 | |||||
| 4 | B G G M M | B G G M M | 24 | 11 | 8 | 5 | 46 | 28 | 18 | 41 | |||||
| 5 | B B B M G | B B B M G | 23 | 9 | 8 | 6 | 42 | 34 | 8 | 35 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 23 | 16 | 3 | 4 | 55 | 19 | 36 | 51 | |||||
| 2 | M G B M G | M G B M G | 24 | 13 | 6 | 5 | 50 | 23 | 27 | 45 | |||||
| 3 | G G G G M | G G G G M | 23 | 13 | 4 | 6 | 41 | 30 | 11 | 43 | |||||
| 4 | G M M G G | G M M G G | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 27 | 13 | 42 | |||||
| 5 | B M M B B | B M M B B | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 23 | 12 | 39 | |||||
FC Rosengard Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Andersson | ![]() | Forvet | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joel Voelkerling Persson | ![]() | Forvet | 34 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Emmanuel Onotu | ![]() | Forvet | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adrian Lofqvist | ![]() | Forvet | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Otto Hakansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ludvig Carlius | ![]() | Ortasaha | 18 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Niklas Söderberg | ![]() | Ortasaha | 22 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Argjend Malaj | ![]() | Ortasaha | 14 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jens Lynard | ![]() | Defans | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Andersson | ![]() | Forvet | 3 | 7 |
| 2 | J.Persson | ![]() | Forvet | 2 | 7 |
| 3 | L.Carlius | ![]() | Ortasaha | 1 | 3 |
| 4 | A.Malaj | ![]() | Ortasaha | 2 | 3 |
| 5 | A.Lofqvist | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 6 | O. Hakansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 7 | N.Söderberg | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 |
İsveç 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Andersson | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 2 | Joel Voelkerling Persson | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 3 | Emmanuel Onotu | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Adrian Lofqvist | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Otto Hakansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 6 | Ludvig Carlius | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 7 | Niklas Söderberg | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
İsveç 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Andersson | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 2 | Joel Voelkerling Persson | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Emmanuel Onotu | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Adrian Lofqvist | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Otto Hakansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Ludvig Carlius | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Niklas Söderberg | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
İsveç 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Andersson | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 2 | Joel Voelkerling Persson | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Emmanuel Onotu | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Adrian Lofqvist | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Otto Hakansson | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Ludvig Carlius | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Niklas Söderberg | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |












