Reklam

Atvidaberg
Kopparvallen
26 Eylül 2026, Cumartesi
Atvidaberg Fikstür
25 Ekim, Pazar
17 Ekim, Cumartesi
10 Ekim, Cumartesi
03 Ekim, Cumartesi
26 Eylül, Cumartesi
16 Eylül, Çarşamba
29 Ağustos, Cumartesi
İsveç 1. Ligi Puan Durumu
| Güney Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G G | G M G G G | 23 | 14 | 6 | 3 | 49 | 27 | 22 | 48 | |||||
| 2 | G G M G M | G G M G M | 23 | 13 | 3 | 7 | 43 | 27 | 16 | 42 | |||||
| 3 | M B G M G | M B G M G | 23 | 12 | 6 | 5 | 46 | 33 | 13 | 42 | |||||
| 4 | B G G M M | B G G M M | 24 | 11 | 8 | 5 | 46 | 28 | 18 | 41 | |||||
| 5 | B B B M G | B B B M G | 23 | 9 | 8 | 6 | 42 | 34 | 8 | 35 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 23 | 16 | 3 | 4 | 55 | 19 | 36 | 51 | |||||
| 2 | M G B M G | M G B M G | 24 | 13 | 6 | 5 | 50 | 23 | 27 | 45 | |||||
| 3 | G G G G M | G G G G M | 23 | 13 | 4 | 6 | 41 | 30 | 11 | 43 | |||||
| 4 | G M M G G | G M M G G | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 27 | 13 | 42 | |||||
| 5 | B M M B B | B M M B B | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 23 | 12 | 39 | |||||
Atvidaberg Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Kamf | ![]() | Forvet | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Srdjan Sotra | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jesper Lindvall | ![]() | Ortasaha | 31 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adam Samuelsson | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erik Grandelius | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tufve Östlund | ![]() | Ortasaha | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joel Hedström | ![]() | Ortasaha | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Haris Radetinac | ![]() | Ortasaha | 9 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Brahim | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ali Kachmar | ![]() | Defans | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ali Saedi | ![]() | Defans | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Samuelsson | ![]() | Ortasaha | 2 | 10 |
| 2 | H.Radetinac | ![]() | Ortasaha | 1 | 7 |
| 3 | V.Kamf | ![]() | Forvet | 1 | 5 |
| 4 | E.Grandelius | ![]() | Ortasaha | 1 | 5 |
| 5 | S.Sotra | ![]() | Ortasaha | 2 | 3 |
| 6 | J.Lindvall | ![]() | Ortasaha | 2 | 2 |
| 7 | J.Hedström | ![]() | Ortasaha | 1 | 2 |
İsveç 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Kamf | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 2 | Srdjan Sotra | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 3 | Jesper Lindvall | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 4 | Adam Samuelsson | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 5 | Erik Grandelius | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 6 | Tufve Östlund | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 7 | Joel Hedström | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
İsveç 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Kamf | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 2 | Srdjan Sotra | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 3 | Jesper Lindvall | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 4 | Adam Samuelsson | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 5 | Erik Grandelius | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 6 | Tufve Östlund | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 7 | Joel Hedström | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
İsveç 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Kamf | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 2 | Srdjan Sotra | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 3 | Jesper Lindvall | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 4 | Adam Samuelsson | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 5 | Erik Grandelius | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 6 | Tufve Östlund | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 7 | Joel Hedström | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |













