Reklam

Derby County
Pride Park Stadium
İngiltere Şampiyonluk Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G B M G G | G B M G G | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | |||||
| 2 | G G G G B | G G G G B | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 | |||||
| 3 | B G G B B | B G G B B | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 | |||||
| 4 | G M B G G | G M B G G | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 | |||||
| 5 | B G G B M | B G G B M | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | |||||
Derby County Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhian Brewster | ![]() | Forvet | 10 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Corey Blackett-Taylor | ![]() | Forvet | 33 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Carlton Morris | ![]() | Forvet | 9 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Lars-Jorgen Salvesen | ![]() | Forvet | 15 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henrik Meister | ![]() | Forvet | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Bilbija | ![]() | Forvet | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mohammed Fuseini | ![]() | Forvet | 16 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Alex Mowatt | ![]() | Ortasaha | 20 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | David Ozoh | ![]() | Ortasaha | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Matt Clarke | ![]() | Ortasaha | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joe Ward | ![]() | Ortasaha | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oscar Fraulo | ![]() | Ortasaha | 29 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Craig Forsyth | ![]() | Ortasaha | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samuel Szmodics | ![]() | Ortasaha | 11 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ryan Hedges | ![]() | Ortasaha | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sondre Langas | ![]() | Defans | 6 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Eiran Cashin | ![]() | Defans | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Max Johnston | ![]() | Defans | 22 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Charlie Taylor | ![]() | Defans | 18 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Lewis Travis | ![]() | Defans | 27 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Raymond Offor | ![]() | Defans | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dion Sanderson | ![]() | Defans | 28 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Ryan Nyambe | ![]() | Defans | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nicholas Bilokapic | ![]() | Kaleci | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jacob Zetterström | ![]() | Kaleci | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Josh Vickers | ![]() | Kaleci | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Charlie Smith | ![]() | Ortasaha | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dajaune Brown | ![]() | Forvet | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere Şampiyonluk Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Szmodics | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 |
| 2 | C.Morris | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 3 | L.Salvesen | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
| 4 | M.Fuseini | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 5 | R.Brewster | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
| 6 | C.Blackett-Taylor | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
| 7 | H. Meister | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
İngiltere Şampiyonluk Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhian Brewster | ![]() | Forvet | 6 | 1 |
| 2 | Carlton Morris | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 3 | Oscar Fraulo | ![]() | Ortasaha | 6 | 1 |
| 4 | Samuel Szmodics | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 5 | Corey Blackett-Taylor | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
| 6 | Lars-Jorgen Salvesen | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
| 7 | Henrik Meister | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
İngiltere Şampiyonluk Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Langas | ![]() | Defans | 8 | 3 | |
| 2 | Corey Blackett-Taylor | ![]() | Forvet | 7 | 2 | |
| 3 | Mohammed Fuseini | ![]() | Forvet | 4 | 2 | |
| 4 | Alex Mowatt | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 | |
| 5 | Lewis Travis | ![]() | Defans | 3 | 2 | |
| 6 | Dion Sanderson | ![]() | Defans | 7 | 2 | |
| 7 | Rhian Brewster | ![]() | Forvet | 6 | 1 |
İngiltere Şampiyonluk Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhian Brewster | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 2 | Corey Blackett-Taylor | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 3 | Carlton Morris | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Lars-Jorgen Salvesen | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 5 | Henrik Meister | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 6 | Filip Bilbija | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 7 | Mohammed Fuseini | ![]() | Forvet | 4 | 0 |


























