Reklam

Birmingham City
St.Andrews
Birmingham City Fikstür
31 Ekim, Cumartesi
24 Ekim, Cumartesi
17 Ekim, Cumartesi
13 Ekim, Salı
10 Ekim, Cumartesi
01 Eylül, Salı
İngiltere Şampiyonluk Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G B M G G | G B M G G | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | |||||
| 2 | G G G G B | G G G G B | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 | |||||
| 3 | B G G B B | B G G B B | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 | |||||
| 4 | G M B G G | G M B G G | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 | |||||
| 5 | B G G B M | B G G B M | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | |||||
Birmingham City Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Solis | ![]() | Forvet | 14 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Luis Vazquez | ![]() | Forvet | 32 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Liam Millar | ![]() | Forvet | 17 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Scott Wright | ![]() | Forvet | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | August Priske | ![]() | Forvet | 9 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Marvin Ducksch | ![]() | Forvet | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos Vicente | ![]() | Forvet | 7 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Jay Stansfield | ![]() | Forvet | 28 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paik Seung-Ho | ![]() | Ortasaha | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Taylor Gardner-Hickman | ![]() | Ortasaha | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Demarai Gray | ![]() | Ortasaha | 10 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Max Bird | ![]() | Ortasaha | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marc Leonard | ![]() | Ortasaha | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrick Roberts | ![]() | Ortasaha | 16 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Lee Buchanan | ![]() | Ortasaha | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jack Robinson | ![]() | Defans | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ethan Laird | ![]() | Defans | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alex Cochrane | ![]() | Defans | 20 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Dael Fry | ![]() | Defans | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Phil Neumann | ![]() | Defans | 5 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Kristoffer Lund | ![]() | Defans | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tomoki Iwata | ![]() | Defans | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bright Osayi-Samuel | ![]() | Defans | 26 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Christoph Klarer | ![]() | Defans | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Ryan Allsop | ![]() | Kaleci | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bradley Mayo | ![]() | Kaleci | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kanya Fujimoto | ![]() | Ortasaha | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere Şampiyonluk Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Vicente | ![]() | Forvet | 8 | 2 |
| 2 | P.Neumann | ![]() | Defans | 8 | 2 |
| 3 | L.Millar | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 4 | A.Priske | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
| 5 | J.Stansfield | ![]() | Forvet | 8 | 1 |
| 6 | P.Seung-Ho | ![]() | Ortasaha | 8 | 1 |
| 7 | D.Gray | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
İngiltere Şampiyonluk Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Millar | ![]() | Forvet | 4 | 3 |
| 2 | Patrick Roberts | ![]() | Ortasaha | 5 | 2 |
| 3 | Jhon Solis | ![]() | Forvet | 6 | 1 |
| 4 | August Priske | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
| 5 | Alex Cochrane | ![]() | Defans | 8 | 1 |
| 6 | Luis Vazquez | ![]() | Forvet | 8 | 0 |
| 7 | Scott Wright | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
İngiltere Şampiyonluk Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Neumann | ![]() | Defans | 8 | 3 | |
| 2 | Bright Osayi-Samuel | ![]() | Defans | 8 | 3 | |
| 3 | Luis Vazquez | ![]() | Forvet | 8 | 2 | |
| 4 | Carlos Vicente | ![]() | Forvet | 8 | 2 | |
| 5 | Alex Cochrane | ![]() | Defans | 8 | 2 | |
| 6 | Jhon Solis | ![]() | Forvet | 6 | 1 | |
| 7 | August Priske | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
İngiltere Şampiyonluk Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Solis | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 2 | Luis Vazquez | ![]() | Forvet | 8 | 0 | |
| 3 | Liam Millar | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Scott Wright | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | August Priske | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 6 | Marvin Ducksch | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 7 | Carlos Vicente | ![]() | Forvet | 8 | 0 |




























