Reklam
Dünya Kupası Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G M | G G G G M | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |||||
| 2 | M B G M | M B G M | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |||||
| 3 | G M M | G M M | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 4 | M B M | M B M | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G G | B G G G | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 2 | B G M G M | B G M G M | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 3 | B M G M | B M G M | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |||||
| 4 | B M M | B M M | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G G M | B G G G M | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 2 | B G G G M | B G G G M | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 3 | G M M | G M M | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |||||
| 4 | M M M | M M M | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M G M | G G M G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 2 | G M B | G M B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 3 | M G B M | M G B M | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |||||
| 4 | M M G | M M G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M | G G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 2 | G M G M | G M G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 3 | M B G M | M B G M | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 4 | M B M | M B M | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G | B G G | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |||||
| 2 | B G B M | B G B M | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 3 | G M B M | G M B M | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |||||
| 4 | M M M | M M M | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B B G G M | B B G G M | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 2 | B G B M | B G B M | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 3 | B B B | B B B | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 4 | B M M | B M M | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |||||
| 2 | B B B | B B B | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 3 | B B M | B B M | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |||||
| 4 | B M B | B M B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | |||||
| I Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M M | G G G M M | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |||||
| 2 | G G M G G | G G M G G | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 3 | M M G | M M G | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 4 | M M M | M M M | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | |||||
| J Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |||||
| 2 | G M B M | G M B M | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |||||
| 3 | M G B M | M G B M | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |||||
| 4 | M M M | M M M | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | |||||
| K Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G | G G B G | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 2 | B G B G M | B G B G M | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 3 | B M G M | B M G M | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 4 | M M M | M M M | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
| L Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M G | G G G M G | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||||
| 2 | M G G M | M G G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |||||
| 3 | G B M M | G B M M | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 4 | M M M | M M M | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||||
Dünya Kupası puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. Dünya Kupası takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Dünya Kupası puan durumu canlı tablosu.
Dünya Kupası Takımları

Almanya

Arjantin

Avusturya

Belçika

Bosna Hersek

Brezilya

Çekya

Ekvador

Fransa

Hırvatistan

Hollanda

İngiltere

İskoçya

İspanya

İsveç

İsviçre

Kolombiya

Norveç

Paraguay

Portekiz

Türkiye

Uruguay

Avustralya

Güney Kore

İran

Japonya

Özbekistan

Ürdün

Irak

Katar

Suudi Arabistan

Yeni Zelanda

Curaçao

Haiti

A.B.D.

Kanada

Meksika

Panama

Cezayir

Demokratik Kongo

Fas

Fildişi Sahili

Gana

Güney Afrika

Mısır

Senegal

Tunus

Yeşil Burun Adaları