Reklam
TFF 2. Lig Puan Durumu
| Beyaz Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G | G G G | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |||||
| 2 | G B G | G B G | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | |||||
| 3 | B G G | B G G | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 4 | G G B | G G B | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 5 | G G M | G G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 6 | B G B | B G B | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 7 | G B B | G B B | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 8 | B M G | B M G | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |||||
| 9 | B G M | B G M | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |||||
| 10 | G M B | G M B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||
| 11 | M M G | M M G | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |||||
| 12 | M G M | M G M | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
| 13 | M B M | M B M | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | |||||
| 14 | M M B | M M B | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |||||
| 15 | M M M | M M M | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |||||
| 16 | M M G | M M G | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||||
| 17 | M B M | M B M | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | -5 | |||||
| 18 | G M B | G M B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | -44 | |||||
| Kırmızı Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G | G G G | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 2 | G G B | G G B | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 3 | B G G | B G G | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 4 | G G M | G G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 5 | B B G | B B G | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 6 | B G B | B G B | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 7 | B G B | B G B | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 8 | B G | B G | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 9 | B M G | B M G | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |||||
| 10 | G M M | G M M | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 11 | G M | G M | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 12 | B B M | B B M | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |||||
| 13 | M M B | M M B | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |||||
| 14 | B M M | B M M | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |||||
| 15 | M M B | M M B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| 16 | M M B | M M B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |||||
| 17 | M M | M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | -2 | |||||
TFF 2. Lig puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. TFF 2. Lig takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte TFF 2. Lig puan durumu canlı tablosu.
TFF 2. Lig Takımları

12 Bingölspor

52 Orduspor FK

68 Aksarayspor Belediyespor

Adana 01 FK

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor

Aliağa Futbol

Ankara Demirspor

Ankaraspor

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

Çorluspor 1947

Efor Çay Erbaaspor

Ekinciler İskenderunspor

Erzincan Futbol Yatırımları

Fethiyespor

GMG Kastamonuspor

Güzide Gebze SK

İnegöl Kafkas SK

Isbaş Isparta 32 SK

Karacabey Belediyespor

KCT 1461 Trabzon FK

Kırklarelispor

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

Kütahyaspor Futbol SK

Menemen FK

Muş SK

Sebat SK

Seza Çimento Elazığspor

Somaspor

Sultan Su İnegölspor

Adana Demirspor

Hatayspor

MKE Ankaragücü

Sakaryaspor

Serik Spor